| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2016 | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 10 | 1.50.05 | 52 | B | M.KAYİŞ | 4 | 40,45 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | D.YENTÜR | ALİŞAN KARACA | 13 | 15 |
|
|
||
| 15.12.2016 | İzmir | 1200 | Fiber SandGood Going | 10 | 1.35.80 | 52 |
BH |
M.KAYİŞ | 10 | 29,25 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | D.YENTÜR | ALİŞAN KARACA | 13 | 16 |
|
|
||
| 30.09.2016 | İstanbul | 1400 | All WeatherGood Going | 14 | 1.49.00 | 57 |
BTT |
A.CAN İŞLEYEN | 10 | 47,1 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | M.ACAR | ALİŞAN KARACA | 13 | 17 |
|
|
||
| 13.09.2016 | Kocaeli | 1400 | Fiber SandGood Going | 10 | 1.49.18 | 52 | B | M.B.SAKALLILAR | 3 | 39,75 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | At Sahibi | ALİŞAN KARACA | 13 | 18 |
|
|
||
| 24.07.2016 | İstanbul | 1400 | All WeatherGood Going | 10 | 1.47.10 | 52 | B | K.V.AKALIN | 7 | 81,95 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | M.ACAR | ALİŞAN KARACA | 19 |
|
|
|||
| 17.07.2016 | İstanbul | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
9 | 1.29.00 | 57 | B | T.YILDIZ | 5 | 31,7 | 3 yo Arabian | 1 | Condition 1 | M.ACAR | ALİŞAN KARACA | 20 |
|
|
|||
|
6 records out of 6 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||