| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42,950 t |
| Turf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42,950 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2019 | Bursa | 1800 |
TurfGood Going 3.3 |
11 | 2.07.17 | 52 | B | Y.C.AVCI | 1 | 35,5 | 4 yo+ Arabian | 6 | Claiming 1 | G.TAŞDELEN | DALYAN PAMUKCİ | 8 | 6 |
|
|
||
| 10.06.2019 | Bursa | 1800 |
TurfSlightly Soft 3.4 |
8 | 2.02.51 | 57 | B | Ç.TAŞ | 1 | 65,85 | 4 yo+ Arabian | 8 | Condition 3 | SEN.ŞEN | DALYAN PAMUKCİ | 8 | 7 |
|
|
||
| 03.06.2019 | Bursa | 1700 |
TurfSoft 3.5 |
9 | 1.55.00 | 50 | B | B.M.MIRIK | 2 | 77,25 | 4 yo+ Arabian | 6 | Handicap 15 | G.TAŞDELEN | DALYAN PAMUKCİ | 8 | 8 |
|
|
||
| 07.05.2019 | Kocaeli | 1400 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.45.41 | 53,5 | DOĞUKAN SAV | 2 | 59,6 | 4 yo+ Arabian | 6 | Condition 4 | G.TAŞDELEN | DALYAN PAMUKCİ | 12 | 9 |
|
|
|||
| 15.10.2018 | Bursa | 1800 |
TurfSlightly Soft 3.4 |
7 | 2.08.35 | 55 | B | M.K.CEYLAN | 2 | 24,5 | 4 yo Arabian | 2 | Condition 3 | O.GÜNDÜZ | DALYAN PAMUKCİ | 27 | 10 |
|
|
||
| 30.09.2018 | İstanbul | 1900 |
TurfSoft 3.7 |
8 | 2.13.72 | 54 | B | GÖK.BEKTAŞ | 5 | 16,7 | 4 yo+ Arabian | 2 | Condition 4 | O.GÜNDÜZ | DALYAN PAMUKCİ | 29 | 11 |
|
|
||
| 21.09.2018 | Bursa | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
6 | 1.19.14 | 51 | B | M.K.CEYLAN | 6 | 27,25 | 4 yo+ Arabian | 1 | Condition 3 | O.GÜNDÜZ | DALYAN PAMUKCİ | 32 | 12 |
|
|
||
| 06.03.2018 | Kocaeli | 2000 | Fiber SandMuddy | 6 | 2.33.91 | 54 | TT | N.EREN | 5 | 14,75 | 4 yo Arabian | 4 | Condition 4 | O.GÜNDÜZ | DALYAN PAMUKCİ | 34 | 13 |
|
|
||
| 16.02.2018 | Kocaeli | 1900 | Fiber SandGood Going | 7 | 2.26.04 | 56 | B | N.EREN | 3 | 16,05 | 4 yo Arabian | 1 | Condition 2 | O.GÜNDÜZ | DALYAN PAMUKCİ | 34 | 14 |
|
|
||
| 02.02.2018 | Kocaeli | 1900 | Fiber SandGood Going | 9 | 2.26.77 | 53 | B | B.AKÇAY | 5 | 11,75 | 4 yo Arabian | 3 | Handicap 13 | At Sahibi | DALYAN PAMUKCİ | 36 | 15 |
|
|
||
| 19.01.2018 | Kocaeli | 1800 | Fiber SandMoist | 4 | 2.13.37 | 58 | B | S.GÜLENYÜZLER | 7 | 12,25 | 4 yo Arabian | 7 | Condition 3 | O.GÜNDÜZ | DALYAN PAMUKCİ | 38 | 2.450 | 16 |
|
|
|
| 05.01.2018 | Kocaeli | 1400 | Fiber SandGood Going | 9 | 1.42.29 | 54 | B | U.BARLIK | 2 | 25,1 | 4 yo Arabian | 2 | Condition 3 | O.GÜNDÜZ | DALYAN PAMUKCİ | 38 | 17 |
|
|
||
| 27.12.2017 | Kocaeli | 1500 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.48.45 | 50,5 | B | SEF.DEMİR | 11 | 8,7 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap 14 | O.GÜNDÜZ | DALYAN PAMUKCİ | 42 | 18 |
|
|
||
| 16.12.2017 | Kocaeli | 1400 | Fiber SandGood Going | 12 | 1.43.27 | 54 | B | DOĞUKAN SAV | 8 | 20,5 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 3 | Y.DEMİRKIRAN | DALYAN PAMUKCİ | 42 | 19 |
|
|
||
| 02.12.2017 | Kocaeli | 1200 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.25.92 | 55 | B | N.EREN | 15 | 5,75 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 2 | SEB.TOPAL | DALYAN PAMUKCİ | 42 | 20 |
|
|
||
| 17.11.2017 | Kocaeli | 1200 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.25.62 | 54 | B | N.EREN | 8 | 2,4 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | SEB.TOPAL | DALYAN PAMUKCİ | 42 | 27.000 | 17 |
|
|
|
| 07.11.2017 | Kocaeli | 1400 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.40.85 | 54 | B | N.EREN | 7 | 5,35 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | SEB.TOPAL | DALYAN PAMUKCİ | 38 | 10.800 | 18 |
|
|
|
| 24.10.2017 | Kocaeli | 1200 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.26.61 | 54 | B | DOĞUKAN SAV | 6 | 5,5 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | SEB.TOPAL | DALYAN PAMUKCİ | 2.700 | 19 |
|
|
||
| 03.10.2017 | Kocaeli | 1500 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.50.31 | 57 | B | GÖKH.YILMAZ | 6 | 4,55 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | SEB.TOPAL | DALYAN PAMUKCİ | 20 |
|
|
|||
|
19 records out of 19 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||