| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 70 | 8 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 t |
| Turf | 25 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 t |
| Dirt | 45 | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.1971 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | 50 | O.İŞGÖREN | 4 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap | |||||||||||
| 27.12.1970 | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 6 | 56,5 | A.ARICI | 6 | 4 yo+ Thro | 5 - GÜZEL İZMİR | G 3 | |||||||||||
| 13.12.1970 | İzmir | 2400 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.47.00 | 45 | O.İŞGÖREN | 1 | 2,5 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap | |||||||||
| 21.11.1970 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 8 | 45 | AH.POLAT | 8 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | |||||||||||
| 04.11.1970 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | 45 | Y.KONUK | 4 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | |||||||||||
| 24.10.1970 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | 45,5 | Y.KONUK | 3 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | |||||||||||
| 09.09.1970 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 4 | 47 | S.KERESTECİ | 4 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap | |||||||||||
| 30.08.1970 | İstanbul | 2800 | Turf | 7 | 51,5 | S.AKDI | 7 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | |||||||||||
| 30.07.1970 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 52,5 | S.AKDI | 6 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | ||||||||||
| 16.07.1970 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.22.00 | 48,5 | S.KERESTECİ | 1 | 6,5 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap | |||||||||
| 05.07.1970 | İstanbul | 2400 | Turf | 6 | 48,56 | S.MUTLU | 6 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||||
| 14.06.1970 | İstanbul | 2000 | Turf | 2 | 47,5 | S.MUTLU | 2 | 3 yo+ Thro | 9 | Handicap | |||||||||||
| 04.06.1970 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 8 | 48,5 | S.MUTLU | 8 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap | |||||||||||
| 30.05.1970 | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.50.00 | 46,5 | S.MUTLU | 1 | 16,05 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap | |||||||||
| 19.05.1970 | İstanbul | 2400 | Fiber SandHeavy | 8 | 47 | S.MUTLU | 8 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | |||||||||||
| 07.05.1970 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 2 | 47 | S.MUTLU | 2 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap | |||||||||||
| 26.04.1970 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 9 | 45 | Y.KONUK | 9 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||||
| 19.04.1970 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | 44 | S.MUTLU | 3 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap | |||||||||||
| 02.04.1970 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 6 | 50 | A.ATCI | 6 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||||
| 12.02.1970 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | 53 | S.AKDI | 4 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | |||||||||||
| 07.02.1970 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | 53 | S.AKDI | 3 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | |||||||||||
| 31.01.1970 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 3 | 53 | S.AKDI | 3 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | |||||||||||
| 24.01.1970 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | 54 | S.AKDI | 4 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap | |||||||||||
| 10.01.1970 | İzmir | 2400 | Fiber SandHeavy | 10 | 57 | S.AKDI | 10 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||||
|
24 records out of 24 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||