| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2018 | İstanbul | 1300 | All WeatherGood Going | 7 | 1.37.92 | 58 |
BH E |
B.AVERBAK | 9 | 4,65 | 4 yo Arabian | 1 - MAİDEN SATIŞ | Maiden/Sale | A.İKİER | NURAY SÖĞÜT | 13 | 18 |
|
|
||
| 17.01.2018 | İstanbul | 1500 | All WeatherGood Going | 11 | 1.56.08 | 58 |
BH |
F.YÜKSEL | 11 | 11,15 | 4 yo Arabian | 6 | Maiden | E.ERCAN | NURAY SÖĞÜT | 19 |
|
|
|||
| 03.01.2018 | İstanbul | 1200 | All WeatherGood Going | 9 | 1.27.06 | 58 |
BH |
F.YÜKSEL | 3 | 7,5 | 4 yo Arabian | 3 | Maiden | E.ERCAN | NURAY SÖĞÜT | 20 |
|
|
|||
|
3 records out of 3 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||