| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
| Turf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.1998 | İzmir | 2000 | Fiber SandGood Going | 7 | 2.15.00 | 46 |
BH |
SAV.GÖKÇE | 1 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 15 | N.Y.KÖYLÜ | N.YÜCEL KÖYLÜ | 33 | 9 | |||||
| 19.11.1998 | İzmir | 2000 | Fiber SandGood Going | 6 | 2.15.66 | 46 | SAV.GÖKÇE | 4 | 3 yo Thro | 2 | Handicap 14 | N.Y.KÖYLÜ | KAAN KÖYLÜ | 33 | 10 | ||||||
| 23.10.1998 | Bursa | 1400 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.31.47 | 46 | SAV.GÖKÇE | 4 | 3 yo Thro | 5 | Handicap 15 | N.Y.KÖYLÜ | KAAN KÖYLÜ | 33 | 11 | ||||||
| 08.09.1998 | Bursa | 1900 | Fiber SandGood Going | 9 | 2.07.63 | 47 | R.MANAV | 4 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr B) | N.Y.KÖYLÜ | KAAN KÖYLÜ | 33 | 12 | ||||||
| 21.08.1998 | Bursa | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.10.67 | 58 | S.İBİŞ | 8 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | N.Y.KÖYLÜ | KAAN KÖYLÜ | 33 | 13 | ||||||
| 31.07.1998 | Bursa | 1900 | Turf | 7 | 2.05.46 | 58 | S.İBİŞ | 10 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | K.KÖYLÜ | KAAN KÖYLÜ | 33 | 14 | ||||||
| 17.07.1998 | Bursa | 1600 | Turf | 8 | 1.42.84 | 55 | H | S.İBİŞ | 1 | 3 yo Thro | 1 | Condition 5 | N.Y.KÖYLÜ | KAAN KÖYLÜ | 33 | 15 | |||||
| 02.07.1998 | Bursa | 1800 | Fiber SandGood Going | 9 | 2.03.41 | 55 | S.İBİŞ | 7 | 3 yo Thro | 1 | Condition 4 | N.Y.KÖYLÜ | KAAN KÖYLÜ | 33 | 16 | ||||||
| 19.06.1998 | Bursa | 1600 | Turf | 7 | 1.42.04 | 58 | H | A.R.YILDIZ | 1 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | N.Y.KÖYLÜ | KAAN KÖYLÜ | 33 | 17 | |||||
| 11.06.1998 | Bursa | 1900 | Fiber SandGood Going | 6 | 2.08.88 | 55 | H | S.İBİŞ | 3 | 3 yo Thro | 1 | Condition 4 | N.Y.KÖYLÜ | KAAN KÖYLÜ | 18 | ||||||
| 06.02.1998 | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 10 | 1.31.61 | 58 | D.AKDI | 4 | 3 yo Thro | 6 | Maiden | R.MERT | KAAN KÖYLÜ | 19 | |||||||
| 21.12.1997 | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.49.08 | 56 | D.AKDI | 7 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | R.MERT | KAAN KÖYLÜ | 20 | |||||||
|
12 records out of 12 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||