| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
| Turf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2001 | Bursa | 1600 | Turf | 13 | 1.46.17 | 56,5 | B | S.KAYA | 13 | 9,1 | 3 yo Thro | 9 | Maiden | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 20 | 17 |
|
|||
| 17.03.2001 | Adana | 1200 | Fiber SandGood Going | 10 | 1.22.52 | 53,5 | B | E.YAVUZ | 5 | 8,15 | 3 yo Thro | 8 | Condition 11 | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 18 |
|
||||
| 20.02.2001 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.42.23 | 55 | B | E.YAVUZ | 4 | 10,35 | 3 yo Thro | 1 | Condition 2 | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 19 |
|
||||
| 24.01.2001 | Adana | 1200 | Turf | 10 | 1.19.19 | 56,5 | B | A.ATCI | 9 | 2,9 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 20 |
|
||||
|
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||