| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 94 | 7 | 13 | 15 | 18 | 4 | 0 t |
| Turf | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 t |
| Dirt | 78 | 7 | 13 | 14 | 16 | 4 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.1971 | Ankara | 1800 | Turf | 9 | 54 | S.KERESTECİ | 9 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
| 04.12.1971 | Ankara | 1800 | Turf | 6 | 54 | H.KAYA | 6 | A Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||||
| 01.12.1971 | Ankara | 1800 | Turf | 7 | 55 | D.MUTLU | 7 | A Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||||
| 25.11.1971 | Ankara | 1600 | Turf | 6 | 54 | H.KAYA | 6 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
| 20.11.1971 | Ankara | 2200 | Turf | 6 | 55 | H.KAYA | 6 | A Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
| 11.11.1971 | Ankara | 2600 | Turf | 9 | 54 | S.KERESTECİ | 9 | A Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||||
| 30.10.1971 | Ankara | 2100 | Turf | 11 | 48 | M.BAYRAM | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 17 | |||||||||||
| 23.10.1971 | Ankara | 1600 | Turf | 4 | 60 | M.BAYRAM | 4 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
| 16.10.1971 | Ankara | 1600 | Turf | 3 | 55 | S.KERESTECİ | 3 | A Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||||
| 09.10.1971 | Ankara | 2200 | Turf | 4 | 56 | A.ARICI | 4 | A Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||||
| 02.10.1971 | Ankara | 1800 | Turf | 7 | 55 | A.GÜLCÜ | 7 | A Gr Arabian | 7 | Condition 4 | |||||||||||
| 22.09.1971 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 3 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | A Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
| 15.09.1971 | İstanbul | 2800 | Fiber SandHeavy | 2 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
| 08.09.1971 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 6 | 50 | S.KERESTECİ | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
| 05.09.1971 | İstanbul | 2600 | Turf | 6 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
| 12.08.1971 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 9 | 48 | S.KERESTECİ | 9 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||||
| 05.08.1971 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | 47,5 | A.GÜLCÜ | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
| 28.07.1971 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 5 | 54 | O.İŞGÖREN | 5 | A Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||||
| 21.07.1971 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 3 | 59 | S.KERESTECİ | 3 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||||
| 15.07.1971 | İstanbul | 2400 | Fiber SandHeavy | 1 | 3.16.00 | 56 | S.KERESTECİ | 1 | 2,35 | B Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
| 11.07.1971 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 2 | 61 | S.KERESTECİ | 2 | B Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
| 01.07.1971 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 2 | 59 | S.KERESTECİ | 2 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||||
| 30.06.1971 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 4 | 61 | S.KERESTECİ | 4 | B Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||||
| 23.06.1971 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 3 | 52,5 | S.KERESTECİ | 3 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
| 16.06.1971 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 6 | 52,5 | SAİM H.BAŞI | 6 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||||
| 09.06.1971 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 4 | 53 | SAİM H.BAŞI | 4 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||||
| 02.06.1971 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | 54 | SAİM H.BAŞI | 4 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||||
| 27.05.1971 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 3 | 54 | SAİM H.BAŞI | 3 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||||
| 20.05.1971 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 3 | 61 | SAİM H.BAŞI | 3 | B Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||||
| 13.05.1971 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | 61 | SAİM H.BAŞI | 4 | B Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||||
| 06.05.1971 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | 57 | SADİ H.BAŞI | 3 | B Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||||
| 01.05.1971 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 4 | 54,5 | SADİ H.BAŞI | 4 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||||
| 24.04.1971 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 7 | 56 | SADİ H.BAŞI | 7 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
| 18.04.1971 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 9 | 56,5 | SADİ H.BAŞI | 9 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||||
| 08.04.1971 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 5 | 61 | M.ÇILGIN | 5 | B Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||||
| 04.04.1971 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 6 | 57 | M.ÇILGIN | 6 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
| 13.03.1971 | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.50.00 | 61 | M.ÇILGIN | 1 | 2,85 | B Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||
| 06.03.1971 | İzmir | 2400 | Fiber SandHeavy | 3 | 61 | M.ÇILGIN | 3 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
| 25.02.1971 | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 55 | M.ÇILGIN | 4 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
| 11.02.1971 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | 55,5 | M.ÇILGIN | 7 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
| 06.02.1971 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 4 | 56 | M.ÇILGIN | 4 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||||
| 28.01.1971 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 6 | 57 | M.ÇILGIN | 6 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||||
| 23.01.1971 | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 7 | 57 | C.DEMİREL | 7 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
| 17.01.1971 | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 6 | 57,5 | A.GÜLCÜ | 6 | B Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||||
| 20.12.1970 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | B Gr Arabian | 8 - KORDON | Open | |||||||||||
| 26.11.1970 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 8 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 8 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||||
| 19.11.1970 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 7 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||||
| 14.11.1970 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 7 | 57 | SADİ H.BAŞI | 7 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||||
| 08.10.1970 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | 58 | SAİM H.BAŞI | 7 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||||
| 20.09.1970 | İstanbul | 2600 | Fiber SandHeavy | 7 | 58 | SADİ H.BAŞI | 7 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
|
50 records out of 84 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||