| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2022 | Şanlıurfa | 1300 | Fiber SandMuddy | 11 | 1.40.82 | 52 | B | M.ŞAKİR | 1 | 47,1 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | RE.ARSLAN | MUSTAFA BAYDAN | 19 |
|
|
|||
| 19.12.2022 | Şanlıurfa | 1300 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.34.62 | 52 | M.AKDAĞ | 6 | 27,7 | 3 yo Thro | 6 | Condition 4 | RE.ARSLAN | MUSTAFA BAYDAN | 20 |
|
|
||||
|
2 records out of 2 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||