| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14,950 t |
| Turf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14,950 t |
| Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,900 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2021 | Adana | 1300 |
TurfSoft 3.7 |
4 | 1.28.53 | 55 | B | M.G.ARSLAN | 10 | 33,45 | 4 yo Arabian | 8 | Maiden | M.KILINÇ | CENGİZ ÇETİN | 19 | 6.000 | 17 |
|
|
|
| 22.12.2020 | Diyarbakır | 1200 | Fiber SandWet | 13 | 1.38.56 | 57 | B | M.DOĞAN | 2 | 33,15 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | C.C.ÇETİN | CENGİZ ÇETİN | 13 | 18 |
|
|
||
| 08.12.2020 | Diyarbakır | 1200 | Fiber SandGood Going | 11 | 1.38.58 | 57 |
BH |
F.YARDIMCI | 4 | 7,25 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | C.C.ÇETİN | CENGİZ ÇETİN | 19 |
|
|
|||
| 29.09.2020 | Ankara | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
4 | 1.24.50 | 57 |
BH |
A.KAÇMAZ | 5 | 13,2 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 1 | C.C.ÇETİN | CENGİZ ÇETİN | 7.000 | 20 |
|
|
||
|
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||