| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Turf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2023 | Bursa | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
12 | 1.26.00 | 55 |
BH |
Ç.CANPOLAT | 5 | 46,95 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | S.ÖNDER | MEHMET HÜZMEN | 12 | 17 |
|
|
||
| 28.07.2023 | Bursa | 1300 |
TurfGood Going 3.3 |
9 | 1.31.28 | 53 |
BH |
E.AKKAYA | 9 | 88,85 | 3 yo Arabian | 9 | Maiden | S.ÖNDER | MEHMET HÜZMEN | 12 | 18 |
|
|
||
| 21.07.2023 | Bursa | 1400 | Fiber SandGood Going | 11 | 1.47.58 | 52 |
BH |
C.ALTUN | 8 | 42,35 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | S.ÖNDER | MEHMET HÜZMEN | 19 |
|
|
|||
| 14.07.2023 | Bursa | 1400 |
TurfGood Going 3.3 |
11 | 1.36.09 | 52 |
BH |
E.AKKAYA | 15 | 35,1 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | S.ÖNDER | MEHMET HÜZMEN | 20 |
|
|
|||
|
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||