| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 54,050 t |
| Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 54,050 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 54,050 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2023 | Ankara | 1500 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.51.15 | 57 | B | MÜS.ÇELİK | 1 | 14,4 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 28 | 9.000 | 16 |
|
|
|
| 21.09.2023 | Ankara | 1400 |
TurfGood Going 3.3 |
8 | 1.36.36 | 55 | B | E.SİNCAN | 11 | 14,35 | 3 yo Arabian | 9 | Maiden | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 28 | 17 |
|
|
||
| 12.09.2023 | Ankara | 1300 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.33.66 | 53 | B | E.ÇİZİK | 6 | 6,85 | 3 yo Arabian | 9 | Maiden | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 28 | 18 |
|
|
||
| 26.08.2023 | Ankara | 1500 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.49.44 | 53 | B | E.ÇİZİK | 7 | 6,65 | 3 yo Arabian | 9 | Maiden | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 6.000 | 19 |
|
|
||
| 05.08.2023 | Ankara | 1200 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.27.49 | 57 | B | E.ÇİZİK | 3 | 7 | 3 yo Arabian | 1 | Condition 1 | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 32.000 | 20 |
|
|
||
|
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||