| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 59 | M.BAYRAM | 6 | B Gr Arabian | 5 | Open | |||||||||
| 24.03.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 52 | İ.TUFANLI | 2 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 21.03.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 53 | S.KERESTECİ | 4 | B Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||
| 17.03.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 51 | M.BAYRAM | 2 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 10.03.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 52 | T.ADIŞEN | 3 | B Gr Arabian | 6 | Condition 2 | |||||||||
| 07.03.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 52 | T.ADIŞEN | 2 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
| 21.02.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 53 | Ş.KOŞAR | 6 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 14.02.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 59 | Ş.KOŞAR | 5 | B Gr Arabian | 4 | Condition 5 | |||||||||
| 11.02.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 53 | S.OKUMUŞ | 8 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 28.01.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 53,5 | M.YÜKSEL | 10 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 27.01.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 59 | S.OKUMUŞ | 3 | B Gr Arabian | 3 | Condition 5 | |||||||||
| 21.01.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 54 | T.ADIŞEN | 4 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 13.01.1973 | ÇAKMAK.1* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 59 | T.ADIŞEN | 2 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | |||||||||
| 24.09.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2100 | Turf | 7 | ..0 | 55 | M.E.ÖZDEKLİ | 7 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||
| 20.09.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 5 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | |||||||||
| 06.09.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 20.07.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 55,5 | D.MUTLU | 4 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 12.07.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 60 | D.MUTLU | 4 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
| 29.06.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 56 | M.E.ÖZDEKLİ | 3 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
| 17.06.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 53,5 | T.ADIŞEN | 5 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
| 03.06.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 58 | T.ADIŞEN | 6 | B Gr Arabian | 3 | Condition 5 | |||||||||
| 25.05.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 56 | T.ADIŞEN | 3 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 24.05.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 60 | T.ADIŞEN | 5 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
| 19.05.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 56,5 | T.ADIŞEN | 5 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 17.05.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 52 | T.ADIŞEN | 2 | B Gr Arabian | 3 | Condition 11 | |||||||||
| 10.05.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 58 | T.ADIŞEN | 4 | B Gr Arabian | 2 | Condition 4 | |||||||||
| 07.05.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2200 | Turf | 6 | ..0 | 57 | T.ADIŞEN | 6 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
| 02.04.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 58,5 | T.ADIŞEN | 3 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 18.03.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 58,5 | T.ADIŞEN | 3 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
| 05.03.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 59 | T.ADIŞEN | 5 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
| 27.02.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 59,5 | T.ADIŞEN | 3 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 24.02.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.47.00 | 60 | T.ADIŞEN | 1 | 5,7 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||
| 20.02.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 55,5 | T.ADIŞEN | 3 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 17.02.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.38.00 | 51 | T.ADIŞEN | 1 | 1,45 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||
| 13.02.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 55 | T.ADIŞEN | 2 | B Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||
| 06.02.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 47 | TUFAN ADIŞEN | 2 | B Gr Arabian | 1 | Handicap | |||||||||
| 20.01.1972 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 51 | TUFAN ADIŞEN | 3 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 18.11.1971 | ÇAKMAK.1* | Ankara | 1600 | Turf | 5 | 60 | T.ADIŞEN | 5 | 3 yo Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
| 31.10.1971 | ÇAKMAK.1* | Ankara | 1200 | Turf | 9 | 56 | M.E.ÖZDEKLİ | 9 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
| 14.10.1971 | ÇAKMAK.1* | Ankara | 1400 | Turf | 6 | 56,5 | D.MUTLU | 6 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
| 10.10.1971 | ÇAKMAK.1* | Ankara | 1600 | Turf | 5 | 56 | D.MUTLU | 5 | 3 yo Arabian | 5 - YILDIRIM BAYEZID | Condition | ||||||||||
| 25.09.1971 | USTRUMCA | İstanbul | 2600 | Fiber SandHeavy | 2 | 55,5 | S.KERESTECİ | 2 | B Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
| 22.09.1971 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | 56,5 | D.MUTLU | 3 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap 15 | ||||||||||
| 18.09.1971 | USTRUMCA | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | 49 | A.SOYDAN | 3 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
| 15.09.1971 | USTRUMCA | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | 58,5 | D.MUTLU | 3 | B Gr Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
| 15.09.1971 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 2 | 52 | D.MUTLU | 2 | 3 yo Arabian | 2 - SATIŞ | Condition | ||||||||||
| 11.09.1971 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.35.00 | 58 | D.MUTLU | 1 | 4,3 | 3 yo Arabian | 2 | Condition | ||||||||
| 11.09.1971 | USTRUMCA | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 2 | 47 | S.KERESTECİ | 2 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
| 08.09.1971 | ÇAKMAK.1* | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.34.00 | 53 | D.MUTLU | 1 | 3,3 | 3 yo Arabian | 2 | Condition | ||||||||
| 04.09.1971 | USTRUMCA | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 12 | 48 | O.İŞGÖREN | 12 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
|
50 records out of 228 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||