| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.1985 | CERİT* | Bursa | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 56,5 | R.TETİK | 2 | C Gr Arabian | 1 | Condition | |||||||||
| 06.10.1985 | CERİT* | Bursa | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 55 | R.TETİK | 3 | C Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||
| 29.09.1985 | CERİT* | Bursa | 1400 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 52,5 | İ.KÖKSEL | 3 | C Gr Arabian | 1 | Condition | |||||||||
| 22.09.1985 | CERİT* | Bursa | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 53 | İ.KÖKSEL | 3 | C Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||
| 15.09.1985 | CERİT* | Bursa | 1600 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 53 | S.F.KARAGÖZ | 4 | C Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||
|
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||