| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.1978 | TÜBA | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | ..0 | 54,5 | A.ARICI | 4 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | |||||||||
| 13.12.1978 | TÜBA | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | |||||||||
| 26.11.1978 | TÜBA | İstanbul | 1200 | Turf | 9 | ..0 | 47 | E.ÇEŞME | 9 | 3 yo Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
| 22.11.1978 | TÜBA | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 54,5 | A.ÖZKAN | 2 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | |||||||||
| 19.11.1978 | TÜBA | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 54,5 | S.ASLAN | 2 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | |||||||||
| 28.10.1978 | TÜBA | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 56 | S.ASLAN | 3 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | |||||||||
| 11.10.1978 | TÜBA | İstanbul | 1200 | Turf | 8 | ..0 | 54,5 | S.ASLAN | 8 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | |||||||||
| 04.10.1978 | TÜBA | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 54,5 | C.GÜVEN | 9 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | |||||||||
| 06.09.1978 | TÜBA | İstanbul | 1000 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 54,5 | Y.ATÇI | 7 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | |||||||||
| 02.09.1978 | TÜBA | İstanbul | 1100 | Turf | 5 | ..0 | 54,5 | Y.ATÇI | 5 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | |||||||||
| 13.08.1978 | TÜBA | İstanbul | 1000 | Turf | 6 | ..0 | 54,5 | Y.ATÇI | 6 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | |||||||||
| 30.07.1978 | TÜBA | İstanbul | 800 | Turf | 3 | ..0 | 54,5 | Y.ATÇI | 3 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | |||||||||
| 09.07.1978 | TÜBA | İstanbul | 800 | Turf | 2 | ..0 | 56 | A.ARICI | 2 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
|
13 records out of 13 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||