| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.1991 | NEDİME | İstanbul | 1200 | Turf | 9 | 1.31.35 | 56 | A.ATCI | 7 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | EDİP ÇİZMECİ | ||||||||
| 29.09.1991 | NEDİME | İstanbul | 950 | Turf | 8 | 1.04.78 | 54,5 | A.R.YILDIZ | 4 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | EDİP ÇİZMECİ | ||||||||
| 22.08.1991 | NEDİME | Bursa | 1400 | Turf | 5 | 1.40.73 | 53,5 | A.R.YILDIZ | 2 | 7,25 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 3 | EDİP ÇİZMECİ | |||||||
| 10.08.1991 | NEDİME | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.23.53 | 56,5 | A.ATCI | 13 | 19,45 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | EDİP ÇİZMECİ | 2 | ||||||
| 27.07.1991 | NEDİME | İstanbul | 1300 | Turf | 7 | 1.32.01 | 54,5 | A.ATCI | 8 | 18,95 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 1 | EDİP ÇİZMECİ | |||||||
|
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||