| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 2000 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 53,5 | O.İŞGÖREN | 2 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 27.03.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 54 | O.İŞGÖREN | 4 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | |||||||||
| 21.03.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 53,5 | O.İŞGÖREN | 3 | C Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 14.03.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 52,5 | O.İŞGÖREN | 2 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 07.03.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1800 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 53 | O.İŞGÖREN | 4 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
| 06.03.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | 53 | O.İŞGÖREN | 5 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 29.02.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 56 | O.İŞGÖREN | 8 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
| 22.02.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1200 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 52 | O.İŞGÖREN | 2 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 15.02.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 52 | O.İŞGÖREN | 7 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 14.02.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 54,5 | Y.TEMELTAŞ | 8 | C Gr Arabian | 2 | Condition 2 | |||||||||
| 08.02.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1800 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 52,5 | O.İŞGÖREN | 4 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | |||||||||
| 07.02.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 12 | ..0 | 57,5 | Y.TEMELTAŞ | 12 | C Gr Arabian | 6 | Condition 1 | |||||||||
| 31.01.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 53 | M.ATÇI | 7 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 17.01.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 57,5 | Y.TEMELTAŞ | 2 | C Gr Arabian | 3 - ANAVARZA KALESİ | Open | |||||||||
| 10.01.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 2000 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 54,5 | Y.TEMELTAŞ | 8 | C Gr Arabian | 4 | Condition 2 | |||||||||
| 03.01.1976 | BEYAZGÜL | Adana | 1200 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 57,5 | R.ALTINBAŞ | 4 | C Gr Arabian | 4 - ALPASLAN | Open | |||||||||
| 16.08.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | 49 | R.TETİK | 7 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
| 12.08.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | 56,5 | S.MUTLU | 7 | C Gr Arabian | 3 - GÖZTEPE | Open | ||||||||||
| 05.08.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 7 | 52,5 | İ.BOLAT | 7 | C Gr Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
| 01.08.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 6 | 47,5 | S.MUTLU | 6 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 25.07.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 7 | 50 | D.MUTLU | 7 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 19.07.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | 53,5 | İ.BOLAT | 5 | C Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
| 16.07.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 7 | 46 | Y.KONUK | 7 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
| 12.07.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.10.00 | 44 | AH.POLAT | 1 | 5,8 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||
| 09.07.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 6 | 44 | Y.KONUK | 6 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 02.07.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 4 | 44 | O.İŞGÖREN | 4 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 24.06.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 7 | 44 | AH.POLAT | 7 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 17.06.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 9 | 45 | S.MUTLU | 9 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | ||||||||||
| 10.06.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 7 | 47 | S.MUTLU | 7 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | ||||||||||
| 24.05.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 8 | 50,5 | H.KAYA | 8 | C Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
| 21.05.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | 56,5 | A.ATCI | 5 | C Gr Arabian | 2 - ŞİŞLİ | Open | ||||||||||
| 14.05.1970 | ŞEHNAZ.3 | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 7 | 56,5 | İ.BOLAT | 7 | C Gr Arabian | 2 | Maiden | ||||||||||
|
32 records out of 32 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||