| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.1970 | SERBEY | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 3 | 59,5 | SAİM H.BAŞI | 3 | 3 yo Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
| 20.12.1970 | SERBEY | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | 56 | SAİM H.BAŞI | 3 | 3 yo Arabian | 2 - KAZIM DİRİK | G 3 | ||||||||||
| 17.12.1970 | SERBEY | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | 57,5 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3 yo Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
| 05.12.1970 | SERBEY | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | 58 | AK.GÜNEŞ | 3 | 3 yo Arabian | 5 | Condition | ||||||||||
| 29.11.1970 | SERBEY | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | 57,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
| 28.11.1970 | ANTİKA | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 10 | 55 | R.ÖZDENİZ | 10 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
| 26.11.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 6 | 59 | R.ÖZDENİZ | 6 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||||
| 19.11.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 7 | 59 | M.ÇILGIN | 7 | A Gr Arabian | 5 | Condition | ||||||||||
| 19.11.1970 | SERBEY | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | 57,5 | SAİM H.BAŞI | 4 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
| 19.11.1970 | ANTİKA | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 12 | 52,5 | SER.KAYA | 12 | A Gr Arabian | 5 | Condition | ||||||||||
| 14.11.1970 | ANTİKA | İstanbul | 2400 | Turf | 9 | 56 | K.YILDIZ | 9 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
| 14.11.1970 | SERBEY | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | 57,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3 yo Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 11.11.1970 | SERBEY | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | 57,5 | D.MUTLU | 3 | 3 yo Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
| 11.11.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 3 | 57,5 | R.ÖZDENİZ | 3 | A Gr Arabian | 4 - SATIŞ | Condition | ||||||||||
| 08.11.1970 | ANTİKA | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | 57,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 8 | A Gr Arabian | 3 - İHSAN ATÇI | G 3 | ||||||||||
| 04.11.1970 | ANTİKA | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 8 | 55,5 | N.ÖZDEMİR | 8 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||||
| 04.11.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 3 | 63 | R.ÖZDENİZ | 3 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
| 01.11.1970 | SERBEY | İstanbul | 1800 | Turf | 8 | 58,5 | İ.BOLAT | 8 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
| 24.10.1970 | SERBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 7 | 56 | SAİM H.BAŞI | 7 | 3 yo Arabian | 7 - HATAY | G 1 | ||||||||||
| 24.10.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2800 | Turf | 7 | 60 | R.ÖZDENİZ | 7 | A Gr Arabian | 6 | Condition | ||||||||||
| 15.10.1970 | SERBEY | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.06.00 | 55 | SAİM H.BAŞI | 1 | 5,05 | 3 yo Arabian | 7 | Handicap | ||||||||
| 14.10.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2400 | Fiber SandHeavy | 1 | 3.10.00 | 59,5 | R.ÖZDENİZ | 1 | 11,45 | A Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||
| 11.10.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | 59 | H.KAYA | 6 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
| 07.10.1970 | SERBEY | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | 54,5 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3 yo Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
| 04.10.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 2 | 59 | R.ÖZDENİZ | 2 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
| 01.10.1970 | SERBEY | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | 52,5 | S.KERESTECİ | 6 | 3 yo Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 27.09.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2100 | Turf | 6 | 59,5 | S.OKUMUŞ | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
| 26.09.1970 | SERBEY | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.49.00 | 56 | D.MUTLU | 1 | 3,05 | 3 yo Arabian | 1 | Condition | ||||||||
| 20.09.1970 | SERBEY | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 3 | 59 | SAİM H.BAŞI | 3 | 3 yo Arabian | 5 | Condition | ||||||||||
| 19.09.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2400 | Turf | 6 | 59 | R.TETİK | 6 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
| 16.09.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 5 | 61 | M.ÇILGIN | 5 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
| 12.09.1970 | SERBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | 53 | SAİM H.BAŞI | 6 | 3 yo Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 09.09.1970 | SERBEY | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 3 | 54 | SAİM H.BAŞI | 3 | 3 yo Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 03.09.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.39.00 | 63 | M.ÇILGIN | 1 | 2,7 | A Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||
| 30.08.1970 | SERBEY | İstanbul | 1300 | Turf | 4 | 56 | SAİM H.BAŞI | 4 | 3 yo Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
| 27.08.1970 | SERBEY | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | 59 | E.KURT | 4 | 3 yo Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
| 20.08.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2400 | Fiber SandHeavy | 2 | 60 | M.ÇILGIN | 2 | A Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
| 16.08.1970 | SERBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | 54 | SAİM H.BAŞI | 9 | 3 yo Arabian | 5 - ENVER AKDOĞAN | Condition | ||||||||||
| 12.08.1970 | SERBEY | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.49.00 | 53 | SAİM H.BAŞI | 1 | 4,75 | 3 yo Arabian | 1 | Condition | ||||||||
| 12.08.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 5 | 58 | H.KAYA | 5 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
| 30.07.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 2 | 61 | H.KAYA | 2 | A Gr Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
| 25.07.1970 | SERBEY | İstanbul | 1300 | Fiber SandHeavy | 3 | 55 | SAİM H.BAŞI | 3 | 3 yo Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
| 23.07.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 5 | 57,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | A Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
| 19.07.1970 | SERBEY | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | 51 | A.ATCI | 4 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
| 15.07.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2400 | Fiber SandHeavy | 6 | 57,5 | İ.BOLAT | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
| 12.07.1970 | SERBEY | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 4 | 55 | A.ATCI | 4 | 3 yo Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
| 08.07.1970 | SERBEY | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 3 | 56 | SAİM H.BAŞI | 3 | 3 yo Arabian | 1 | Condition | ||||||||||
| 01.07.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 5 | 58 | D.MUTLU | 5 | A Gr Arabian | 3 | Handicap | ||||||||||
| 25.06.1970 | MEBRUK.2 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 6 | 58,5 | R.ÖZDENİZ | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
| 24.06.1970 | SERBEY | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 2 | 56 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
|
50 records out of 77 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||