| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2400 | Turf | 8 | ..0 | 51,5 | TUFAN ADIŞEN | 8 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 08.12.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1600 | Turf | 14 | ..0 | 53 | Y.TEMELTAŞ | 14 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
| 30.11.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2100 | Turf | 9 | ..0 | 50 | N.AKOĞUL | 9 | A Gr Arabian | 9 | Handicap | |||||||||
| 16.11.1974 | GÖKHAN.3 | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 52 | A.KADİR ALTINÖZ | 9 | 3 yo Arabian | 5 | Condition 4 | |||||||||
| 02.11.1974 | GÖKHAN.3 | İstanbul | 1400 | Turf | 10 | ..0 | 51 | M.BAYRAM | 10 | 3 yo Arabian | 8 | Condition 5 | |||||||||
| 29.10.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | ..0 | 51 | N.AKOĞUL | 6 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 26.10.1974 | GÖKHAN.3 | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 54 | E.KURT | 7 | 3 yo Arabian | 3 | Condition | |||||||||
| 16.10.1974 | GÖKHAN.3 | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 54 | K.YILDIZ | 4 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
| 06.10.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 52 | SE.ARSLAN | 6 | A Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 29.09.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 60 | R.TETİK | 6 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
| 29.09.1974 | GÖKHAN.3 | İstanbul | 1200 | Turf | 7 | ..0 | 51 | K.YILDIZ | 7 | 3 yo Arabian | 8 | Condition | |||||||||
| 22.09.1974 | GÖKHAN.3 | İstanbul | 1400 | Turf | 10 | ..0 | 44 | T.YAĞIZ | 10 | 3 yo Arabian | 8 - MEŞKÜR | Handicap 14 | |||||||||
| 22.09.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2400 | Turf | 12 | ..0 | 54 | SAİM H.BAŞI | 12 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
| 18.09.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 54,5 | T.ADIŞEN | 7 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
| 12.09.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 56 | N.AKOĞUL | 6 | A Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||
| 08.09.1974 | GÖKHAN.3 | İstanbul | 1600 | Turf | 10 | ..0 | 56 | E.KURT | 10 | 3 yo Arabian | 7 - HARALAR | G 2 | |||||||||
| 01.09.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2400 | Turf | 10 | ..0 | 52 | N.AKOĞUL | 10 | A Gr Arabian | 8 - ALKURUŞ | Handicap 14 | |||||||||
| 28.08.1974 | GÖKHAN.3 | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.31.82 | 56 | E.KURT | 1 | 3,5 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | ||||||||
| 18.08.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | ..0 | 53,5 | N.AKOĞUL | 9 | A Gr Arabian | 7 - KÜHEYLAN | Handicap 14 | |||||||||
| 17.08.1974 | GÖKHAN.3 | İstanbul | 900 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 56 | E.KURT | 4 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | |||||||||
| 11.08.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 51,5 | N.AKOĞUL | 3 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
| 04.08.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2200 | Turf | 6 | ..0 | 55,5 | D.MUTLU | 6 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 04.08.1974 | GÖKHAN.3 | İstanbul | 1100 | Turf | 5 | ..0 | 56 | E.KURT | 5 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | |||||||||
| 01.08.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 13 | ..0 | 53 | D.MUTLU | 13 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 17.07.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 57 | D.MUTLU | 6 | A Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||
| 14.07.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 53 | N.AKOĞUL | 6 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 15 | |||||||||
| 13.07.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 52 | N.AKOĞUL | 8 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
| 30.06.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2100 | Turf | 6 | ..0 | 53 | N.AKOĞUL | 6 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 26.06.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 54,5 | T.YAĞIZ | 10 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 16.06.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2200 | Turf | 5 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 5 | A Gr Arabian | 1 | Handicap | |||||||||
| 09.06.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 53 | N.AKOĞUL | 7 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | |||||||||
| 01.06.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 52 | N.AKOĞUL | 2 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
| 26.05.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | ..0 | 56 | M.BAYRAM | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
| 19.05.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.48.28 | 48,5 | N.AKOĞUL | 1 | 5,75 | A Gr Arabian | 5 - SİSLİ KIR | Handicap | ||||||||
| 12.05.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 58 | H.KAYA | 7 | A Gr Arabian | 8 | Condition | |||||||||
| 08.05.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 52,5 | M.BAYRAM | 9 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 01.05.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 52 | M.BAYRAM | 2 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 27.04.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 3 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||
| 14.04.1974 | EROĞLU* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 53 | M.BAYRAM | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
| 24.03.1974 | EROĞLU* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 53 | T.ADIŞEN | 9 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
| 16.03.1974 | EROĞLU* | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 54 | TUFAN ADIŞEN | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
| 10.03.1974 | EROĞLU* | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 54,5 | A.ARICI | 10 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
| 03.03.1974 | EROĞLU* | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 53,5 | A.ARICI | 2 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 20.02.1974 | EROĞLU* | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 53,5 | Ş.KOŞAR | 7 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 13.02.1974 | EROĞLU* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 54 | Y.ATÇI | 3 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 06.02.1974 | EROĞLU* | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 55 | M.ÇILGIN | 7 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 26.01.1974 | EROĞLU* | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 55 | S.KERESTECİ | 6 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 12.01.1974 | EROĞLU* | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 59 | M.ÇILGIN | 4 | A Gr Arabian | 6 | Condition 4 | |||||||||
| 05.01.1974 | EROĞLU* | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 52 | A.ÖZDENİZ | 4 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 01.01.1974 | EROĞLU* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 55 | A.ÖZDENİZ | 10 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
|
50 records out of 50 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||