| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.1988 | SAKİN.1 | İzmir | 2200 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.50.06 | 57 | O.ÖZAKDAĞ | 1 | B Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | |||||||||
| 18.12.1988 | SAKİN.1 | İzmir | 1800 | Fiber SandGood Going | 3 | 2.12.53 | 50,5 | H.KARATAŞ | 5 | B Gr Arabian | 8 - AKHUN | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 04.12.1988 | SAKİN.1 | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.42.14 | 54,5 | Z.MUTLU | 4 | B Gr Arabian | 6 - GÜLHAN | Handicap 15 | |||||||||
| 27.11.1988 | SAKİN.1 | İzmir | 1300 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.33.90 | 55 | A.ATCI | 2 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | |||||||||
| 20.11.1988 | SAKİN.1 | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.58.15 | 54 | O.ÖZAKDAĞ | 9 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | |||||||||
| 25.08.1988 | SAKİN.1 | Bursa | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.40.63 | 56 | R.TETİK | 1 | B Gr Arabian | 7 | Condition 3 | |||||||||
| 18.08.1988 | SAKİN.1 | Bursa | 1600 | Fiber SandGood Going | 9 | 2.00.56 | 57 | R.TETİK | 4 | B Gr Arabian | 4 - KARACAOBA | Handicap 15 | |||||||||
| 11.08.1988 | SAKİN.1 | Bursa | 1400 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.40.62 | 55 | R.TETİK | 7 | B Gr Arabian | 7 | Condition 2 | |||||||||
| 28.07.1988 | SAKİN.1 | Bursa | 2000 | Fiber SandGood Going | 8 | 2.37.23 | 54,5 | M.YÜCEDAĞ | 9 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | |||||||||
| 14.07.1988 | SAKİN.1 | Bursa | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.42.77 | 56 | R.MERCAN | 4 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 13 | |||||||||
| 07.07.1988 | SAKİN.1 | Bursa | 1800 | Fiber SandGood Going | 4 | 2.17.04 | 52 | S.BOYRAZ | 6 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | |||||||||
| 30.06.1988 | SAKİN.1 | Bursa | 1600 | Fiber SandGood Going | 1 | 2.06.45 | 58,5 | B.KONUK | 7 | 11,5 | B Gr Arabian | 6 | Condition 1 | ||||||||
| 23.06.1988 | SAKİN.1 | Bursa | 1400 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.49.02 | 56 | B.KONUK | 4 | B Gr Arabian | 5 | Handicap 13 | |||||||||
| 09.04.1988 | SAKİN.1 | Adana | 1600 | Fiber SandGood Going | 12 | 2.06.58 | 55 | F.GEZİCİ | 9 | B Gr Arabian | 7 | Condition 3 | |||||||||
| 26.03.1988 | SAKİN.1 | Adana | 2000 | Fiber SandGood Going | 7 | 2.34.75 | 51 | S.BOYRAZ | 6 | B Gr Arabian | 8 | Condition 4 | |||||||||
| 16.03.1988 | SAKİN.1 | Adana | 1800 | Fiber SandGood Going | 2 | 2.14.76 | 48 | S.BOYRAZ | 8 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | |||||||||
| 02.03.1988 | SAKİN.1 | Adana | 1600 | Fiber SandGood Going | 10 | 2.02.90 | 59 | C.GÜVEN | 4 | B Gr Arabian | 4 - MEHMET ÇAK | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 10.02.1988 | SAKİN.1 | Adana | 1600 | Fiber SandGood Going | 6 | 2.03.45 | 52,5 | İ.KÖKSEL | 6 | B Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | |||||||||
| 03.02.1988 | SAKİN.1 | Adana | 1800 | Fiber SandGood Going | 14 | 2.21.82 | 48,5 | S.BOYRAZ | 2 | B Gr Arabian | 7 - KINIK | Handicap 15 | |||||||||
| 30.01.1988 | SAKİN.1 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.46.42 | 56,5 | D.MUTLU | 8 | B Gr Arabian | 7 - GÜNSELİ | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 23.01.1988 | SAKİN.1 | Adana | 1800 | Fiber SandGood Going | 6 | 2.18.71 | 55 | F.GEZİCİ | 8 | B Gr Arabian | 6 - ATAK | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 16.01.1988 | SAKİN.1 | Adana | 1600 | Fiber SandGood Going | 9 | 2.06.69 | 50 | S.BOYRAZ | 1 | B Gr Arabian | 6 - BURHANİYE | Handicap 15 | |||||||||
| 09.01.1988 | SAKİN.1 | Adana | 1600 | Fiber SandGood Going | 10 | 2.02.75 | 53 | S.ÖZÖLKE | 2 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | |||||||||
|
23 records out of 23 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||