| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.1987 | EMİR I | Adana | 1600 | Fiber Sand | 7 | 47 | H.CANSU | 7 | 3 yo+ Thro | 4 - YILDIRAY | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
| 27.09.1987 | EMİR I | Bursa | 1400 | Fiber Sand | 6 | 1.37.61 | 55,5 | S.F.KARAGÖZ | 6 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 2 | |||||||||
| 20.09.1987 | EMİR I | Bursa | 1600 | Fiber Sand | 8 | 1.53.86 | 53 | A.KILIÇ | 8 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | |||||||||
| 10.09.1987 | EMİR I | Bursa | 1600 | Turf | 7 | 1.46.41 | 54 | S.F.KARAGÖZ | 7 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 14 | |||||||||
| 03.09.1987 | EMİR I | Bursa | 1400 | Fiber Sand | 6 | 1.33.21 | 51 | H.CANSU | 6 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 13 | |||||||||
| 31.01.1987 | EMİR I | Adana | 1600 | Fiber Sand | 6 | 1.49.29 | 52 | S.ASLAN | 6 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 13 | |||||||||
| 03.12.1986 | EMİR I | Adana | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 56 | S.ALMAZ | 5 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 4 | |||||||||
| 05.04.1986 | EMİR I | Adana | 2000 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 54 | T.KOLCUOĞLU | 3 | 4 yo+ Thro | 7 - GÜNEY | Handicap 16 | |||||||||
| 26.03.1986 | EMİR I | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.48.73 | 54,5 | T.KOLCUOĞLU | 1 | 5,8 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | ||||||||
| 19.03.1986 | EMİR I | Adana | 1800 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.06.70 | 60 | T.KOLCUOĞLU | 1 | 3,75 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 3 | ||||||||
| 01.03.1986 | EMİR I | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 49 | S.ÖZÖLKE | 4 | 3 yo+ Thro | 7 - GÜLNAR | Handicap 15 | |||||||||
| 12.02.1986 | EMİR I | Adana | 1800 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 51 | D.MUTLU | 6 | 3 yo+ Thro | 5 - DİLİSTAN | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 29.01.1986 | EMİR I | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 49 | S.ÖZÖLKE | 2 | 3 yo+ Thro | 1 - URFA | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 22.01.1986 | EMİR I | Adana | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 48 | S.ÖZÖLKE | 4 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 12 | |||||||||
| 15.01.1986 | EMİR I | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 48 | S.ÖZÖLKE | 4 | 3 yo+ Thro | 5 - HARİKA | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 04.01.1986 | EMİR I | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 56 | HÜS.KARATAŞ | 5 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 2 | |||||||||
| 28.12.1985 | EMİR I | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 49 | R.TETİK | 3 | 3 yo+ Thro | 4 - ANIŞ | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 21.12.1985 | EMİR I | Adana | 2000 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 48 | S.ÖZÖLKE | 3 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 14 | |||||||||
| 27.11.1985 | EMİR I | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 57 | V.BOZTAŞ | 5 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 2 | |||||||||
| 17.11.1985 | EMİR I | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 50 | R.TURAN | 6 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 11 | |||||||||
| 02.11.1985 | EMİR I | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 57 | R.TURAN | 6 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 2 | |||||||||
| 09.10.1985 | EMİR I | Bursa | 1400 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 51,5 | N.KANDUR | 3 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||
| 29.09.1985 | EMİR I | Bursa | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 49 | E.CANKILIÇ | 3 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap | |||||||||
| 21.02.1985 | EMİR I | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 48 | N.KANDUR | 7 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 14 | |||||||||
| 27.01.1985 | EMİR I | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 51 | N.KANDUR | 6 | 3 yo+ Thro | 5 - NAZİLLİ | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 24.01.1985 | EMİR I | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 49 | N.KANDUR | 6 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 13 | |||||||||
| 13.01.1985 | EMİR I | İzmir | 1300 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 59 | N.KANDUR | 3 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 1 | |||||||||
| 01.12.1984 | EMİR I | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 50 | N.KANDUR | 5 | 3 yo Thro | 3 | Handicap 14 | |||||||||
| 17.11.1984 | EMİR I | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 54 | A.YILDIZHAN | 6 | 3 yo Thro | 2 | Condition 4 | |||||||||
| 04.11.1984 | EMİR I | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 54,5 | Ç.AYDIN | 6 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 2 | |||||||||
| 30.09.1984 | EMİR I | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 49 | N.KANDUR | 6 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 14 | |||||||||
| 12.09.1984 | EMİR I | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 48 | N.KANDUR | 7 | 3 yo Thro | 3 | Handicap 15 | |||||||||
| 02.09.1984 | EMİR I | İstanbul | 1400 | Turf | 11 | ..0 | 48 | N.KANDUR | 11 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 12 | |||||||||
| 22.08.1984 | EMİR I | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 12 | ..0 | 53 | N.KANDUR | 12 | 3 yo Thro | 6 | Condition 3 | |||||||||
| 01.08.1984 | EMİR I | İstanbul | 1800 | Turf | 16 | ..0 | 48 | N.KANDUR | 16 | 3 yo+ Thro | 5 - KARTAL | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 22.07.1984 | EMİR I | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 53 | N.KANDUR | 6 | 3 yo Thro | 2 | Condition 4 | |||||||||
| 08.07.1984 | EMİR I | İstanbul | 1400 | Turf | 10 | ..0 | 49 | N.KANDUR | 10 | 3 yo Thro | 7 | Handicap 15 | |||||||||
| 02.06.1984 | EMİR I | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 49 | H.YILDIZ | 5 | 3 yo Thro | 2 | Handicap 13 | |||||||||
| 29.04.1984 | EMİR I | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 58 | H.YILDIZ | 5 | 3 yo Thro | 1 | Maiden | |||||||||
| 11.12.1983 | EMİR I | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 52 | A.YILDIZHAN | 5 | 2 yo Thro | 3 | Condition 3 | |||||||||
| 26.11.1983 | EMİR I | İstanbul | 1000 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 56 | İ.ÇAK | 5 | 2 yo Thro | 3 | Maiden | |||||||||
| 28.08.1983 | EMİR I | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 52 | M.YÜKSEL | 4 | 2 yo Thro | 2 | Condition 4 | |||||||||
| 16.07.1983 | EMİR I | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 52 | İ.ÇAK | 5 | 2 yo Thro | 2 - PROF.TEVFİK BAŞER | Condition-7 | |||||||||
| 06.07.1983 | EMİR I | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 52 | İ.ÇAK | 3 | 2 yo Thro | 1 | Condition 3 | |||||||||
| 22.06.1983 | EMİR I | İstanbul | 1000 | Turf | 2 | ..0 | 55 | İ.ÇAK | 2 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | |||||||||
| 16.04.1983 | EMİR I | İstanbul | 800 | Turf | 4 | ..0 | 55 | İ.ÇAK | 4 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | |||||||||
| 06.02.1983 | ŞIMAF | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 59 | M.YÜKSEL | 4 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | |||||||||
| 08.01.1983 | ŞIMAF | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 56,5 | M.YÜKSEL | 4 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap 13 | |||||||||
| 02.01.1983 | ŞIMAF | İzmir | 1200 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.18.56 | 53 | M.YÜKSEL | 1 | 1,75 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap 13 | ||||||||
| 28.11.1982 | ŞIMAF | İstanbul | 1800 | Turf | 1 | 1.54.07 | 58 | M.YÜKSEL | 1 | 3,95 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 3 | ||||||||
|
50 records out of 137 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||