| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.1986 | SERVİN | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 49 | H.GÜNGÖR | 3 | C Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 28.12.1986 | URFALI.3 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 63,5 | Y.ATÇI | 5 | A Gr Arabian | 6 | Condition 2 | |||||||||
| 27.12.1986 | SERT* | Adana | 2000 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 56 | M.GÜNEŞ | 2 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 24.12.1986 | SERVİN | Adana | 1300 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 48 | H.GÜNGÖR | 9 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | |||||||||
| 13.12.1986 | SERVİN | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 47 | H.GÜNGÖR | 4 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 13.12.1986 | SERT* | Adana | 2000 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 50,5 | H.GÜNGÖR | 9 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | |||||||||
| 11.12.1986 | URFALI.3 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 55 | N.KANDUR | 6 | A Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 06.12.1986 | SERT* | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 59 | C.GÜVEN | 6 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 03.12.1986 | SERVİN | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 56,5 | N.GÜVEN | 3 | C Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
| 26.11.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 51,5 | N.KANDUR | 10 | A Gr Arabian | 7 - ARSLANKÖY | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 19.11.1986 | SERT* | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 57,5 | H.GÜNEŞ | 6 | A Gr Arabian | 6 | Condition 2 | |||||||||
| 09.11.1986 | SERVİN | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 52,5 | A.ÖCAL | 4 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | |||||||||
| 28.10.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 1400 | Turf | 14 | ..0 | 50 | S.ÖZÖLKE | 14 | A Gr Arabian | 6 - SAVAŞ 3 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 22.10.1986 | SERVİN | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 47 | H.GÜNGÖR | 4 | C Gr Arabian | 2 - MUDANYA | Handicap 16 | |||||||||
| 18.10.1986 | SERVİN | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 56 | A.ÖCAL | 3 | C Gr Arabian | 1 | Condition 3 | |||||||||
| 05.10.1986 | SERVİN | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | ..0 | 52 | S.ÖZÖLKE | 8 | C Gr Arabian | 1 - EFLATUN | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 04.10.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 12 | ..0 | 54 | M.BAYRAM | 12 | A Gr Arabian | 6 - KAPLAN | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 20.09.1986 | SERVİN | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 48 | S.ÖZÖLKE | 2 | C Gr Arabian | 3 - ŞAFAK | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 17.09.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 1600 | Turf | 13 | ..0 | 51 | M.YÜKSEL | 13 | A Gr Arabian | 7 - DİLAVER BEŞTER | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 07.09.1986 | URFALI.3 | Bursa | 1600 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 51 | M.BAYRAM | 7 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | |||||||||
| 06.09.1986 | SERT* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 60 | S.AKDI | 6 | A Gr Arabian | 7 | Condition 2 | |||||||||
| 03.09.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 53 | M.BAYRAM | 4 | A Gr Arabian | 7 - SEFER | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 30.08.1986 | SERVİN | İstanbul | 1400 | Turf | 13 | ..0 | 52,5 | H.GÜNGÖR | 13 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | |||||||||
| 30.08.1986 | SERT* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 15 | ..0 | 49 | İ.KÖKSEL | 15 | A Gr Arabian | 6 | Condition 12 | |||||||||
| 23.08.1986 | SERVİN | İstanbul | 1800 | Turf | 13 | ..0 | 47 | M.YÜKSEL | 13 | C Gr Arabian | 2 - KEŞAN | Handicap 16 | |||||||||
| 17.08.1986 | SERT* | Bursa | 1600 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 51 | C.KURT | 7 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 13 | |||||||||
| 16.08.1986 | SERVİN | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 52 | H.GÜNGÖR | 3 | C Gr Arabian | 2 - KAYNARCA | Handicap 15 | |||||||||
| 13.08.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 2400 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 53 | M.ACAR | 9 | A Gr Arabian | 7 - ÇUBUKLU | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 10.08.1986 | SERT* | Bursa | 1400 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 57,5 | M.GÜNEŞ | 6 | A Gr Arabian | 7 | Condition 3 | |||||||||
| 02.08.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 2400 | Turf | 11 | ..0 | 54 | A.KARAKUŞ | 11 | A Gr Arabian | 7 - BEYKOZ | Condition 5 | |||||||||
| 30.07.1986 | SERVİN | İstanbul | 1600 | Turf | 13 | ..0 | 52,5 | R.TETİK | 13 | C Gr Arabian | 3 | Condition 4 | |||||||||
| 23.07.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 1600 | Turf | 12 | ..0 | 51 | E.CANKILIÇ | 12 | A Gr Arabian | 7 - KULUTLU | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 20.07.1986 | SERVİN | İstanbul | 1200 | Turf | 12 | ..0 | 53 | R.TETİK | 12 | C Gr Arabian | 2 - İPSALA | Handicap 16 | |||||||||
| 09.07.1986 | SERVİN | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 50 | R.TETİK | 9 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | |||||||||
| 05.07.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 51 | E.CANKILIÇ | 3 | A Gr Arabian | 6 - ÇELİKER | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 28.06.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 52 | B.TOSUN | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | |||||||||
| 25.06.1986 | SERVİN | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 53 | R.TETİK | 3 | C Gr Arabian | 2 - KIZILIRMAK | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 18.06.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 2000 | Turf | 12 | ..0 | 50 | H.YÜCE | 12 | A Gr Arabian | 6 - ARDA | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 28.05.1986 | SERVİN | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 55 | R.TETİK | 5 | C Gr Arabian | 2 - ARAS | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 24.05.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 1800 | Turf | 11 | ..0 | 49 | S.ÖZÖLKE | 11 | A Gr Arabian | 4 - FIRAT NEHRİ | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 18.05.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 1200 | Turf | 8 | ..0 | 53 | HÜS.KARATAŞ | 8 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 13 | |||||||||
| 18.05.1986 | SERT* | İstanbul | 1200 | Turf | 7 | ..0 | 54 | N.GÜL | 7 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 13 | |||||||||
| 10.05.1986 | SERVİN | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 49 | R.TETİK | 8 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 13 | |||||||||
| 07.05.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 53 | A.R.YILDIZ | 4 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 13 | |||||||||
| 04.05.1986 | SERVİN | İstanbul | 1600 | Turf | 12 | ..0 | 51,5 | D.MUTLU | 12 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
| 26.04.1986 | SERVİN | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 56,5 | H.GÜNGÖR | 10 | C Gr Arabian | 3 | Condition 1 | |||||||||
| 23.04.1986 | SERT* | İstanbul | 1400 | Turf | 10 | ..0 | 60 | Z.MUTLU | 10 | A Gr Arabian | 5 - KAMER | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 20.04.1986 | URFALI.3 | İstanbul | 1800 | Turf | 5 | ..0 | 58,5 | HÜS.KARATAŞ | 5 | A Gr Arabian | 8 | Condition 3 | |||||||||
| 13.04.1986 | SERVİN | İstanbul | 1300 | Turf | 10 | ..0 | 46 | H.GÜNGÖR | 10 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 13 | |||||||||
| 02.04.1986 | SERT* | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 55 | D.MUTLU | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | |||||||||
|
50 records out of 71 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||