| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.1976 | YİĞİT.5 | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 58 | K.YILDIZ | 4 | 3 yo Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 24.10.1976 | YİĞİT.5 | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 58,5 | H.YÜCE | 6 | 3 yo Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
| 13.10.1976 | YİĞİT.5 | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 59 | S.OKUMUŞ | 6 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 02.10.1976 | YİĞİT.5 | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 5 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 4 | |||||||||
| 15.09.1976 | YİĞİT.5 | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | ..0 | 56 | S.OKUMUŞ | 6 | 3 yo Arabian | 7 - ALEMDAR | G 3 | |||||||||
| 08.09.1976 | YİĞİT.5 | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | ..0 | 59 | S.OKUMUŞ | 4 | 3 yo Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 18.08.1976 | YİĞİT.5 | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.23.70 | 54 | S.OKUMUŞ | 1 | 4,65 | 3 yo Arabian | 5 | Condition 3 | ||||||||
| 28.07.1976 | YİĞİT.5 | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 55 | K.YILDIZ | 5 | 3 yo Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 14.07.1976 | YİĞİT.5 | İstanbul | 1000 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 54 | K.YILDIZ | 3 | 3 yo Arabian | 5 | Condition 3 | |||||||||
| 13.06.1976 | YİĞİT.5 | Ankara | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 5 | 3 yo Arabian | 6 - HARALAR | G 2 | |||||||||
| 02.06.1976 | YİĞİT.5 | Ankara | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 54 | A.ARICI | 3 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 3 | |||||||||
| 22.05.1976 | YİĞİT.5 | Ankara | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 56 | E.KURT | 3 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
| 12.05.1976 | YİĞİT.5 | Ankara | 1200 | Turf | 4 | ..0 | 54 | Y.ATÇI | 4 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 3 | |||||||||
| 02.05.1976 | YİĞİT.5 | Ankara | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 54 | Y.ATÇI | 2 | 3 yo Arabian | 1 | Condition 3 | |||||||||
| 21.04.1976 | YİĞİT.5 | Ankara | 1000 | Turf | 5 | ..0 | 56 | K.YILDIZ | 5 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 2 | |||||||||
| 27.03.1976 | YİĞİT.5 | Adana | 1000 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3 yo Arabian | 5 - ÇUKUROVA | G 3 | |||||||||
| 06.03.1976 | YİĞİT.5 | Adana | 800 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.00.00 | 56 | SAİM H.BAŞI | 1 | 3,05 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | ||||||||
| 07.02.1976 | YİĞİT.5 | Adana | 800 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 2 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | |||||||||
|
18 records out of 18 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||