| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.1991 | ŞUBAT | İstanbul | 2100 | Fiber SandGood Going | 15 | 2.29.23 | 55,5 | P.MASURE | 14 | 77,8 | 3 yo Thro | 7 | Condition 2 | ALDO BALDİNİ | |||||||
| 30.06.1991 | ŞUBAT | İstanbul | 1400 | Turf | 8 | 1.29.62 | 56,5 | Z.USTAOĞLU | 4 | 48 | 3 yo Thro | 8 | Maiden | ALDO BALDİNİ | |||||||
| 30.09.1989 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1400 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.27.11 | 55 | Y.TALUK | 4 | 2 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 2 | ||||||||
| 23.09.1989 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1800 | Turf | 6 | 1.52.36 | 53,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3 yo Thro | 4 | Condition 5 | |||||||||
| 12.08.1989 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 2400 | Turf | 3 | 2.34.21 | 52,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3 yo Thro | 5 - BEBEK | Handicap 16 | |||||||||
| 29.07.1989 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1600 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.39.86 | 53,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 3 yo Thro | 2 - KANARYA | Condition 5 | |||||||||
| 19.07.1989 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | 1.38.90 | 53,5 | M.ÇILGIN | 1 | 3 yo Thro | 6 | Condition 2 | |||||||||
| 08.07.1989 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1400 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.26.41 | 54 | A.KADİR ALTINÖZ | 14 | 3 yo+ Thro | 5 - YAKACIK | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 21.06.1989 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.26.71 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3 yo Thro | 6 | Maiden | |||||||||
| 02.03.1989 | EASTERN LIGHT | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.48.87 | 59 | S.AKDI | 6 | 3 yo Thro | 2 | Handicap 14 | |||||||||
| 30.10.1988 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | 1.15.67 | 54,5 | S.AKDI | 6 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | |||||||||
| 23.10.1988 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | 1.39.94 | 50,5 | M.YÜKSEL | 2 | 2 yo Thro | 7 - EMEL | Condition-6 | |||||||||
| 12.10.1988 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1100 | Turf | 3 | 1.07.59 | 52 | S.AKDI | 1 | 2 yo Thro | 1 - ONYX II | Condition-7 | |||||||||
| 02.10.1988 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | 1.15.29 | 56 | S.AKDI | 5 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | |||||||||
| 29.06.1988 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1000 | Turf | 2 | 1.00.87 | 56 | A.ATCI | 2 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | |||||||||
| 12.06.1988 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1100 | Turf | 3 | 1.07.37 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | |||||||||
| 29.05.1988 | EASTERN LIGHT | İstanbul | 1000 | Turf | 2 | 1.00.34 | 54,5 | E.CANKILIÇ | 6 | 2 yo Thro | 4 - ANDRONICUS | Condition 1 | |||||||||
| 07.11.1987 | I LOVE YOU | İstanbul | 1800 | Turf | 6 | 1.58.78 | 53,5 | Ş.KARAGÖZ | 6 | 3 yo Thro | 6 - AKKOR | Condition 5 | |||||||||
| 28.10.1987 | I LOVE YOU | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | 1.44.66 | 52,5 | A.ATCI | 4 | 3 yo+ Thro | 5 - YARIŞSEVERLER | Condition 5 | |||||||||
| 19.08.1987 | I LOVE YOU | İstanbul | 1200 | Turf | 8 | 1.13.32 | 54 | Y.TEMELTAŞ | 8 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | |||||||||
| 12.08.1987 | I LOVE YOU | İstanbul | 1600 | Turf | 7 | 14.24.44 | 54 | C.KURT | 7 | 3 yo+ Thro | 8 - SATIŞ | Condition 10 | |||||||||
| 21.06.1987 | I LOVE YOU | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.38.50 | 47,5 | M.ALTUNBAŞ | 1 | 2,2 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 4 | ||||||||
| 20.05.1987 | I LOVE YOU | İstanbul | 1400 | Fiber Sand | 2 | 1.30.50 | 54,5 | A.ATCI | 2 | 3 yo Thro | 2 | Condition 3 | |||||||||
| 09.05.1987 | I LOVE YOU | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | 1.43.00 | 58 | E.CANKILIÇ | 5 | 3 yo Thro | 4 - DİŞİ TAY DENEME | G 2 | |||||||||
| 19.04.1987 | I LOVE YOU | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.24.96 | 54 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3 yo Thro | 7 - ORHAN MEKER | Condition-18 | |||||||||
| 08.11.1986 | I LOVE YOU | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 52,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 2 yo Thro | 3 - GELİNCİK | Condition-6 | |||||||||
| 28.10.1986 | I LOVE YOU | İstanbul | 1100 | Turf | 2 | ..0 | 50,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 2 yo Thro | 1 - ONYX II | Condition-7 | |||||||||
| 19.10.1986 | I LOVE YOU | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.12.44 | 52,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,3 | 2 yo Thro | 3 | Condition 4 | ||||||||
| 11.10.1986 | I LOVE YOU | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | ..0 | 54,5 | Y.ATÇI | 9 | 2 yo Thro | 5 - ÇALDIRAN | G 1 | |||||||||
| 17.09.1986 | I LOVE YOU | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.12.18 | 56 | A.ATCI | 1 | 1,45 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | ||||||||
| 27.07.1986 | I LOVE YOU | İstanbul | 1200 | Turf | 8 | ..0 | 56 | A.ATCI | 8 | 2 yo Thro | 6 - II.İNÖNÜ | G 3 | |||||||||
| 29.06.1986 | I LOVE YOU | İstanbul | 1000 | Turf | 2 | ..0 | 54,5 | S.AKDI | 2 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | |||||||||
|
32 records out of 32 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||