| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.1991 | TURHAN.2 | Bursa | 2000 | Turf | 7 | 2.26.67 | 44,5 | S.İBİŞ | 5 | 9,1 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 18.07.1991 | TURHAN.2 | Bursa | 2000 | Turf | 13 | 2.32.46 | 45,5 | Ü.BOZKURT | 9 | 19,45 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 11.07.1991 | TURHAN.2 | Bursa | 2000 | Turf | 10 | 2.32.31 | 55,5 | S.ÖZSAKALLI | 9 | 53,15 | A Gr Arabian | 5 - ULUDAĞ | Condition-6 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 06.06.1991 | TURHAN.2 | Bursa | 1400 | Turf | 8 | 1.41.06 | 57,5 | A.BİRDAL | 3 | 13,5 | A Gr Arabian | 5 | Condition 2 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 23.05.1991 | TURHAN.2 | Bursa | 2000 | Turf | 4 | 2.19.35 | 45,5 | R.MANAV | 1 | 7 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 13 | TAYLAN MENGÜ | 1 | ||||||
| 16.05.1991 | TURHAN.2 | Bursa | 1400 | Turf | 10 | 1.40.24 | 57,5 | Y.KONUK | 5 | 34,75 | A Gr Arabian | 7 | Condition 2 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 06.04.1991 | TURHAN.2 | Adana | 2000 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.32.83 | 54,5 | H.CANSU | 3 | 26,75 | A Gr Arabian | 7 | Condition 3 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 27.03.1991 | TURHAN.2 | Adana | 1900 | Fiber SandGood Going | 6 | 2.24.30 | 50 | İ.AKKILIÇ | 1 | 26,55 | A Gr Arabian | 6 - GÜMÜŞ | Handicap 20 (Gr A) | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 16.03.1991 | TURHAN.2 | Adana | 1900 | Fiber SandGood Going | 7 | 2.22.87 | 43 | E.BAYSAL | 6 | 20,45 | A Gr Arabian | 7 - YUMURTALIK | Handicap 15 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 13.03.1991 | TURHAN.2 | Adana | 1500 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.52.34 | 47 | E.BAYSAL | 11 | 25,15 | A Gr Arabian | 5 - BİLGEHAN | Handicap 20 (Gr A) | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 06.03.1991 | TURHAN.2 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.43.26 | 47 | K.MELİKE | 6 | 12 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 27.02.1991 | TURHAN.2 | Adana | 2000 | Fiber SandGood Going | 4 | 2.29.88 | 49 | K.MELİKE | 3 | 6,8 | A Gr Arabian | 2 - SARUHANLI | Handicap 20 (Gr A) | TAYLAN MENGÜ | 1 | ||||||
| 20.02.1991 | TURHAN.2 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.41.02 | 45 | İ.GÜR | 8 | 29,2 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 15 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 13.02.1991 | TURHAN.2 | Adana | 1500 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.50.26 | 50 | İ.AKKILIÇ | 9 | 12,95 | A Gr Arabian | 7 - SABAH | Handicap 20 (Gr A) | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 06.02.1991 | TURHAN.2 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.41.43 | 47 | S.ÖZÖLKE | 6 | 14,25 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 14 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 30.01.1991 | TURHAN.2 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.44.86 | 55 | T.KOLCUOĞLU | 4 | 14,75 | A Gr Arabian | 6 - BURÇAK | Handicap 20 (Gr A) | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 23.01.1991 | TURHAN.2 | Adana | 2000 | Fiber SandGood Going | 8 | 2.32.79 | 61 | B.KONUK | 10 | 50 | A Gr Arabian | 7 | Condition 4 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 19.01.1991 | TURHAN.2 | Adana | 1900 | Fiber SandGood Going | 8 | 2.23.47 | 48 | F.ÇAKAR | 8 | 34 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 13 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
| 09.01.1991 | TURHAN.2 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.42.06 | 49 | F.ÇAKAR | 11 | 32 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 13 | TAYLAN MENGÜ | |||||||
|
19 records out of 19 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||