| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.1971 | KOYVAR | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.05.00 | 58 | C.TAŞKIN | 1 | 5,9 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||
| 27.03.1971 | KOYVAR | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | 58 | İ.BOLAT | 2 | C Gr Arabian | 2 | Condition 2 | ||||||||||
| 14.03.1971 | KOYVAR | Adana | 2000 | Fiber SandHeavy | 2 | 58 | SAİM H.BAŞI | 2 | C Gr Arabian | 6 - SİLİFKE | Open | ||||||||||
| 13.03.1971 | KOYVAR | Adana | 1200 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.32.00 | 58 | İ.BOLAT | 1 | 2,45 | C Gr Arabian | 4 | Maiden | ||||||||
| 07.03.1971 | KOYVAR | Adana | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | 54,5 | SAİM H.BAŞI | 3 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
| 06.03.1971 | KOYVAR | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 8 | 54 | SAİM H.BAŞI | 8 | C Gr Arabian | 5 | Condition 3 | ||||||||||
| 27.02.1971 | KOYVAR | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | 53 | C.TAŞKIN | 2 | C Gr Arabian | 1 | Condition 2 | ||||||||||
| 21.02.1971 | KOYVAR | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 3 | 55 | SADİ H.BAŞI | 3 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 20.02.1971 | KOYVAR | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 2 | 52 | SADİ H.BAŞI | 2 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||||
| 13.02.1971 | KOYVAR | Adana | 1200 | Fiber SandHeavy | 2 | 54 | İ.BOLAT | 2 | C Gr Arabian | 6 | Condition 3 | ||||||||||
| 09.02.1971 | KOYVAR | Adana | 1200 | Fiber SandHeavy | 2 | 58 | İ.BOLAT | 2 | C Gr Arabian | 6 | Maiden | ||||||||||
| 07.02.1971 | KOYVAR | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | 53,5 | İ.BOLAT | 3 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 31.01.1971 | KOYVAR | Adana | 1200 | Fiber SandHeavy | 3 | 56 | S.KERESTECİ | 3 | C Gr Arabian | 4 | Maiden | ||||||||||
| 30.01.1971 | KOYVAR | Adana | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | 54 | S.KERESTECİ | 6 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 23.01.1971 | KOYVAR | Adana | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | 53,5 | SAİM H.BAŞI | 2 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
| 17.01.1971 | KOYVAR | Adana | 1200 | Fiber SandHeavy | 3 | 53 | SAİM H.BAŞI | 3 | C Gr Arabian | 6 | Condition | ||||||||||
| 16.01.1971 | KOYVAR | Adana | 1200 | Fiber SandHeavy | 2 | 58 | SAİM H.BAŞI | 2 | C Gr Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
|
17 records out of 17 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||