| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.1984 | OTORİTE* | İstanbul | 1300 | Turf | 1 | 1.28.23 | 54 | S.AKDI | 1 | 1,6 | C Gr Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||
| 26.05.1984 | CEMBEY* | İstanbul | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 56 | Ş.KARAGÖZ | 2 | A Gr Arabian | 8 | Condition 3 | |||||||||
| 19.05.1984 | CEMBEY* | İstanbul | 1800 | Turf | 4 | ..0 | 54 | M.ÇILGIN | 4 | A Gr Arabian | 4 - BAKIRKÖY | Condition-6 | |||||||||
| 13.05.1984 | CEMBEY* | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 62 | Ş.KARAGÖZ | 3 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 13 | |||||||||
| 02.05.1984 | CEMBEY* | İstanbul | 1800 | Turf | 4 | ..0 | 51 | M.YÜKSEL | 4 | A Gr Arabian | 5 - DİCLE | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 02.05.1984 | OTORİTE* | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 58 | A.ÖZDENİZ | 5 | C Gr Arabian | 3 - YEŞİLYURT | Open | |||||||||
| 21.04.1984 | CEMBEY* | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 56,5 | M.ÇILGIN | 6 | A Gr Arabian | 7 | Condition 3 | |||||||||
| 04.12.1983 | OTORİTE* | İstanbul | 1000 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 50 | D.AKDI | 5 | 3 yo Arabian | 3 | Handicap 15 | |||||||||
| 19.11.1983 | OTORİTE* | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 54 | A.ÖZDENİZ | 5 | 3 yo Arabian | 5 | Condition 4 | |||||||||
| 30.10.1983 | OTORİTE* | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 51 | M.YÜKSEL | 4 | 3 yo Arabian | 7 | Handicap 15 | |||||||||
| 15.10.1983 | OTORİTE* | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 49 | D.AKDI | 2 | 3 yo Arabian | 3 | Handicap 14 | |||||||||
| 24.09.1983 | OTORİTE* | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.24.70 | 56 | E.KURT | 1 | 1,05 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | ||||||||
| 07.08.1983 | CEMBEY* | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 57 | M.ÇILGIN | 3 | A Gr Arabian | 7 - BABASAAD | Handicap 17 | |||||||||
| 23.07.1983 | CEMBEY* | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.49.10 | 54 | M.ÇILGIN | 1 | 3,8 | A Gr Arabian | 4 | Condition 5 | ||||||||
| 17.07.1983 | OTORİTE* | İstanbul | 1000 | Turf | 4 | ..0 | 56 | E.KURT | 4 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
| 16.07.1983 | CEMBEY* | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | ..0 | 52 | M.ÇILGIN | 2 | A Gr Arabian | 7 - ÇELİKER | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 03.07.1983 | CEMBEY* | İstanbul | 1800 | Turf | 2 | ..0 | 58 | M.ÇILGIN | 2 | A Gr Arabian | 6 | Condition 3 | |||||||||
| 26.06.1983 | OTORİTE* | İstanbul | 1000 | Turf | 5 | ..0 | 56 | E.KURT | 5 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | |||||||||
| 25.06.1983 | CEMBEY* | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.47.59 | 56 | M.ÇILGIN | 1 | 5,35 | A Gr Arabian | 8 | Condition 3 | ||||||||
| 18.06.1983 | OTORİTE* | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 56 | E.KURT | 2 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | |||||||||
| 12.06.1983 | CEMBEY* | İstanbul | 2200 | Turf | 4 | ..0 | 48,5 | M.YÜKSEL | 4 | A Gr Arabian | 7 - KARAFATMA | Handicap 16 | |||||||||
| 05.06.1983 | OTORİTE* | İstanbul | 1000 | Turf | 4 | ..0 | 56 | E.KURT | 4 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | |||||||||
| 15.05.1983 | CEMBEY* | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 62 | M.YÜKSEL | 6 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 13 | |||||||||
| 08.05.1983 | OTORİTE* | İstanbul | 800 | Turf | 10 | ..0 | 56 | Y.ATÇI | 10 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | |||||||||
| 01.05.1983 | CEMBEY* | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 59,5 | N.GÜVEN | 6 | A Gr Arabian | 7 | Condition 1 | |||||||||
| 17.04.1983 | CEMBEY* | İstanbul | 1800 | Turf | 3 | ..0 | 63 | M.YÜKSEL | 3 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 13 | |||||||||
| 26.02.1983 | CEMBEY* | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 60 | E.PAPAĞAN | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 13 | |||||||||
| 19.02.1983 | CEMBEY* | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 60 | M.YÜKSEL | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | |||||||||
| 09.02.1983 | CEMBEY* | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 52 | M.YÜKSEL | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 22.01.1983 | CEMBEY* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 63,5 | M.YÜKSEL | 5 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | |||||||||
| 08.01.1983 | CEMBEY* | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 63,5 | M.YÜKSEL | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 13 | |||||||||
| 02.01.1983 | CEMBEY* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 63,5 | S.OKUMUŞ | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 13 | |||||||||
| 11.12.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 59,5 | M.ÇILGIN | 2 | A Gr Arabian | 3 | Condition 5 | |||||||||
| 04.12.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 59,5 | M.ÇILGIN | 3 | A Gr Arabian | 1 | Condition 4 | |||||||||
| 20.11.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.24.76 | 57,5 | M.ÇILGIN | 1 | 4,7 | A Gr Arabian | 4 | Condition 4 | ||||||||
| 14.11.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 2100 | Turf | 4 | ..0 | 53 | M.YÜKSEL | 4 | A Gr Arabian | 8 - MESUT | Handicap | |||||||||
| 31.10.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 59,5 | M.GÜNEŞ | 2 | A Gr Arabian | 2 | Condition 2 | |||||||||
| 26.06.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 58 | S.OKUMUŞ | 7 | A Gr Arabian | 7 | Condition 4 | |||||||||
| 13.06.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 2200 | Turf | 5 | ..0 | 63 | S.OKUMUŞ | 5 | A Gr Arabian | 7 - KARAFATMA | Handicap 14 | |||||||||
| 30.05.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 2400 | Turf | 5 | ..0 | 60 | S.OKUMUŞ | 5 | A Gr Arabian | 5 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | G 1 | |||||||||
| 16.05.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 60 | A.YILDIZHAN | 3 | A Gr Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
| 28.04.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 2200 | Turf | 3 | ..0 | 56,5 | M.YÜKSEL | 3 | A Gr Arabian | 7 - BEYLERBEYİ SARAYI | Condition-7 | |||||||||
| 18.04.1982 | CEMBEY* | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.59.06 | 56,5 | M.YÜKSEL | 1 | 1,7 | A Gr Arabian | 6 | Condition 2 | ||||||||
| 06.12.1981 | CEMBEY* | İstanbul | 3000 | Turf | 6 | ..0 | 60,5 | M.YÜKSEL | 6 | A Gr Arabian | 1 - TAYYAR | Condition-7 | |||||||||
| 29.11.1981 | CEMBEY* | İstanbul | 2400 | Turf | 10 | ..0 | 57 | M.YÜKSEL | 10 | A Gr Arabian | 8 - SUPHİ ÇETİN | G 3 | |||||||||
| 04.10.1981 | CEMBEY* | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 58 | S.OKUMUŞ | 3 | 3 yo+ Arabian | 7 - SEKLAVİ | G 3 | |||||||||
| 26.09.1981 | CEMBEY* | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | ..0 | 61,5 | A.ÖZDENİZ | 8 | A Gr Arabian | 8 - İHSAN AKHUN | Condition-7 | |||||||||
| 30.08.1981 | CEMBEY* | İstanbul | 1600 | Turf | 11 | ..0 | 58 | M.YÜKSEL | 11 | A Gr Arabian | 8 - MALAZGİRT | G 2 | |||||||||
| 16.08.1981 | CEMBEY* | İstanbul | 2000 | Turf | 11 | ..0 | 57,5 | M.YÜKSEL | 11 | A Gr Arabian | 6 - ÇİFTELER | G 3 | |||||||||
| 02.08.1981 | CEMBEY* | İstanbul | 2800 | Turf | 2 | ..0 | 57 | M.YÜKSEL | 2 | A Gr Arabian | 6 - VELİEFENDİ | G 2 | |||||||||
|
50 records out of 92 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||