Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2001 | TÜTENBEY | Bursa | 2100 | Dirt | 3 | 2.20.63 | 50,5 | R.MANAV | 1 | 3 yo+ Thro | 9 | Handicap 16 | U.YOĞURTCU | M.FERUDUN ÜNAL | 63 | 3.720 | 7 |
![]() |
|||
22.06.2001 | TÜTENBEY | Bursa | 2200 | Dirt | 3 | 2.28.41 | 56 | N.ŞÖLEN | 6 | 4 yo+ Thro | 9 | Handicap 15 | U.YOĞURTCU | M.FERUDUN ÜNAL | 60 | 2.820 | 8 |
![]() |
|||
20.08.2000 | TÜTENBEY | Ankara | 1400 | Turf | 3 | 1.25.19 | 54 | N.ŞÖLEN | 2 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 5 | U.YOĞURTCU | M.FERUDUN ÜNAL | 80 | 3.700 | 14 |
![]() |
|||
24.11.1999 | TÜTENBEY | İstanbul | 1900 | Dirt | 3 | 2.03.56 | 61,5 | B.GÖKÇE | 3 | 3 yo+ Thro | 3 - İLHAN BAŞÇI | Condition-6 | U.YOĞURTCU | M.FERUDUN ÜNAL | 93 | 2.960 | 18 | ||||
22.09.1999 | MY PLEASURE | İstanbul | 1500 | Dirt | 3 | 1.36.98 | 46 | B | N.ŞEN | 6 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 15 | S.K.KAZANCI | AYMELEK YÜKSEL | 46 | 1.760 | 0 | |||
09.07.1999 | MY PLEASURE | Bursa | 1400 | Dirt | 3 | 1.30.91 | 59,5 | B.KONUK | 4 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 20 (Gr A) | T.TURAN | AYMELEK YÜKSEL | 46 | 1.040 | 3 | ||||
30.03.1999 | MY PLEASURE | Adana | 2400 | Dirt | 3 | 2.48.58 | 59,5 | H.GÖKÇE | 11 | 3 yo+ Thro | 9 | Handicap 20 (Gr B) | S.K.KAZANCI | AYMELEK YÜKSEL | 47 | 1.140 | 9 | ||||
02.02.1999 | MY PLEASURE | Adana | 1900 | Dirt | 3 | 2.08.55 | 58,5 | M.AKBULUT | 0 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr B) | S.K.KAZANCI | AYMELEK YÜKSEL | 53 | 1.140 | 15 | ||||
05.11.1998 | MY PLEASURE | İstanbul | 1400 | Dirt | 3 | 1.30.96 | 52 | Z.MUTLU | 4 | 3 yo Thro | 3 | Condition 11 | Ö.KÖSE | ÖCAL DERRE | 33 | 1.350 | 16 | ||||
9 records out of 9 are shown
Return to top
Loading...
|