| Horse Name | Sex | Breed | Colour | Age | Country | Sire | Dam | Owner | Owner | Trainer | HP | Last 6 TRace | Earnings | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÖLGÜLÜ* (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | CEYLAN.24 | CİLFE* - | 97 | ||||||
| ARAS.1* (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | HAMDANİ SİMRİ.1925 | CİLFE* - | 709398 | ||||||
| FERHAN* (Dead) | Male | Purebred Arabian | Grey | TUR | HAMDO.2 | CİLFE* - | 7-9-6050 | ||||||
| İDA.9 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Grey | TUR | KANDIRALI.1 | CİLFE* - | 0 | ||||||
| ŞİMŞEK.11 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Grey | TUR | KURUŞ.10/37 | CİLFE* - | 166566 | ||||||
| ÇÖLKIZI.15 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | KURUŞ.153/50 | CİLFE* - | 332793 | ||||||
| SABİHA.12 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | MANEGİ | CİLFE* - | 008000 | ||||||
| BULUT.6 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | SEKLAVİ.24/44 | CİLFE* - | 27969-6 | ||||||
| BURÇ* (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | SEKLAVİ.24/44 | CİLFE* - | 4847 | ||||||
| LEYLA.24 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | SEKLAVİ.24/44 | CİLFE* - | |||||||
| KANDURA* (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | SEKLAVİŞUEYFİ | CİLFE* - | 00 | ||||||
| BULUT.7 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | ÜBEYYAN | CİLFE* - | 43 | ||||||
| DİLBER.12 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Grey | TUR | ÜBEYYAN | CİLFE* - | 00 | ||||||
| 
                        13 records out of 13 are shown
                    Return to top 
                    Loading...
                 | |||||||||||||