... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 54 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 171,800 t |
Turf | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 56,300 t |
Dirt | 28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 115,500 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2011 | İzmir | 1300 |
TurfVery Soft 3.8 |
3 | 1.22.05 | 56 | B | Ö.YILDIRIM | 2 | 7 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | M.ZELYURT | ERDİNÇ SALTABAŞ | 39 | 3.700 | 17 |
![]() |
![]() |
|
15.09.2011 | İzmir | 1200 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.18.34 | 51 | B | ER.GÖKÇE | 5 | 15,85 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | M.ZELYURT | ERDİNÇ SALTABAŞ | 30 | 1.850 | 18 |
![]() |
![]() |
|
16.07.2011 | İzmir | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
5 | 1.17.51 | 50,5 |
BTT |
U.POLAT | 2 | 8,05 | 2 yo Thro | 1 | Condition-6 | M.ZELYURT | ERDİNÇ SALTABAŞ | 19 |
![]() |
![]() |
|||
04.06.2011 | İzmir | 1000 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.04.28 | 50,5 | B | RID.KAYA | 2 | 4,5 | 2 yo Thro | 5 | Condition 1 | M.ZELYURT | ERDİNÇ SALTABAŞ | 20 |
![]() |
![]() |
|||
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|