| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 695,700 t |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 695,700 t |
| Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 695,700 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | İzmir | 1200 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.23.44 | 54 |
BH |
İ.SOYAD | 1 | 5,05 | 4 yo Arabian | 7 | Condition-6 | C.AYDOĞAN | HÜLYA TEMEL | 43 | 34.750 | 20 |
|
|
|
| 08.03.2026 | İzmir | 1200 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.25.04 | 58 |
BH |
İ.SOYAD | 7 | 1,7 | 4 yo Arabian | 4 | Maiden | C.AYDOĞAN | HÜLYA TEMEL | 43 | 545.000 | 20 |
|
|
|
|
2 records out of 2 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||