... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 51 | 11 | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 t |
Turf | 38 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 t |
Dirt | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.1978 | İstanbul | 2000 | Turf | 5 | ..0 | 56,5 | S.MUTLU | 5 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | ||||||||||
07.05.1978 | Ankara | 1800 | Turf | 2 | ..0 | 57,5 | S.AKDI | 2 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 5 | ||||||||||
15.04.1978 | Ankara | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 60,5 | S.AKDI | 3 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | ||||||||||
02.04.1978 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 60,5 | S.AKDI | 2 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | ||||||||||
19.03.1978 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 60 | S.AKDI | 2 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | ||||||||||
12.03.1978 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.32.33 | 55,5 | A.ÖZDENİZ | 1 | 1,05 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | |||||||||
25.02.1978 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 54,5 | S.AKDI | 3 | 3 yo+ Thro | 6 - KUBİLAY | Handicap 14 | ||||||||||
22.01.1978 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 54 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 14 | ||||||||||
07.01.1978 | İzmir | 1200 | DirtHeavy | 1 | 1.18.00 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,6 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | |||||||||
10.12.1977 | İstanbul | 2800 | Turf | 4 | ..0 | 55 | A.ATCI | 4 | 3 yo+ Thro | 8 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI | Handicap | ||||||||||
25.11.1977 | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | ..0 | 57 | A.ATCI | 2 | 3 yo+ Thro | 1 | Handicap | ||||||||||
13.11.1977 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 58 | A.ATCI | 3 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 16 | ||||||||||
30.10.1977 | İstanbul | 2400 | Turf | 3 | ..0 | 57 | A.ATCI | 3 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 14 | ||||||||||
16.10.1977 | İstanbul | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 53,5 | S.AKDI | 2 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 3 | ||||||||||
09.10.1977 | İstanbul | 2200 | Turf | 1 | 2.19.96 | 53,5 | A.ATCI | 1 | 3 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 3 | |||||||||
25.09.1977 | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | ..0 | 54,5 | A.ATCI | 2 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 4 | ||||||||||
11.09.1977 | İstanbul | 2200 | Turf | 3 | ..0 | 55 | A.ATCI | 3 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap | ||||||||||
04.09.1977 | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 56 | A.ATCI | 7 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | ||||||||||
21.08.1977 | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 57 | A.ATCI | 4 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap | ||||||||||
07.08.1977 | İstanbul | 2200 | Turf | 9 | ..0 | 58 | A.ATCI | 9 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | ||||||||||
20.07.1977 | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 51,5 | A.ATCI | 3 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 3 | ||||||||||
08.12.1976 | İstanbul | 2600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | S.AKDI | 2 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 17 | ||||||||||
27.11.1976 | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 58 | A.ATCI | 3 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap | ||||||||||
11.11.1976 | İstanbul | 2200 | Turf | 2 | ..0 | 55 | A.ATCI | 2 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | ||||||||||
27.10.1976 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | ||||||||||
17.10.1976 | İstanbul | 2400 | Turf | 4 | ..0 | 55,5 | A.ATCI | 4 | 4 yo+ Thro | 7 - QUICK DECISION | Handicap 14 | ||||||||||
26.09.1976 | İstanbul | 2200 | Turf | 1 | 2.23.68 | 56,5 | A.ATCI | 1 | 2,75 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | |||||||||
15.09.1976 | İstanbul | 2800 | Turf | 3 | ..0 | 51,5 | A.ATCI | 3 | 4 yo+ Thro | 6 - BAKIRKÖY | Handicap 14 | ||||||||||
28.08.1976 | İstanbul | 2200 | Turf | 1 | 2.22.50 | 56,5 | A.ATCI | 1 | 1,1 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 2 | |||||||||
15.08.1976 | İstanbul | 2200 | Turf | 2 | ..0 | 51,5 | A.ATCI | 2 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | ||||||||||
04.08.1976 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.51.22 | 58 | Y.ATÇI | 1 | 2,5 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap | |||||||||
18.07.1976 | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 53,5 | A.ATCI | 4 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 2 | ||||||||||
04.07.1976 | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 59 | Y.ATÇI | 7 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | ||||||||||
26.06.1976 | İstanbul | 2200 | Turf | 5 | ..0 | 60 | Y.ATÇI | 5 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | ||||||||||
28.12.1975 | İstanbul | 2600 | Turf | 1 | 3.04.62 | 55 | Y.ATÇI | 1 | 1,05 | 3 yo+ Thro | 1 | Handicap | |||||||||
20.12.1975 | İstanbul | 2100 | Turf | 1 | 2.29.26 | 58 | A.ATCI | 1 | 2,15 | 3 yo Thro | 3 | Condition 5 | |||||||||
14.12.1975 | İstanbul | 2600 | Turf | 1 | 2.52.96 | 50,5 | A.ATCI | 1 | 6,75 | 3 yo Thro | 6 - LEGAL FARE | Condition | |||||||||
06.12.1975 | İstanbul | 2600 | Turf | 3 | ..0 | 47 | D.AKDI | 3 | 3 yo+ Thro | 8 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI | Handicap | ||||||||||
23.11.1975 | İstanbul | 2100 | Turf | 2 | ..0 | 56,5 | A.ATCI | 2 | 3 yo Thro | 3 | Condition 2 | ||||||||||
09.11.1975 | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | ..0 | 50 | A.ATCI | 2 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 14 | ||||||||||
28.10.1975 | İstanbul | 2200 | Turf | 3 | ..0 | 51 | A.ATCI | 3 | 3 yo Thro | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
05.10.1975 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 56,5 | A.ATCI | 2 | 3 yo Thro | 3 | Condition 3 | ||||||||||
06.09.1975 | İstanbul | 2200 | Turf | 2 | ..0 | 50 | A.ATCI | 2 | 3 yo Thro | 7 | Handicap 14 | ||||||||||
16.08.1975 | İstanbul | 2100 | Turf | 1 | 2.16.58 | 56,5 | A.ATCI | 1 | 7 | 3 yo Thro | 3 | Condition 3 | |||||||||
12.04.1975 | Ankara | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 47 | T.YAĞIZ | 5 | 3 yo Thro | 5 | Handicap 14 | ||||||||||
23.02.1975 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 47 | T.YAĞIZ | 3 | 3 yo Thro | 1 | Handicap | ||||||||||
26.01.1975 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 52,5 | T.YAĞIZ | 2 | 3 yo Thro | 3 | Condition 4 | ||||||||||
19.01.1975 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 49,5 | R.TETİK | 3 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 4 | ||||||||||
30.11.1974 | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.35.40 | 54,5 | E.KURT | 1 | 3,05 | 2 yo Thro | 6 | Maiden | |||||||||
17.11.1974 | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 54,5 | E.KURT | 3 | 2 yo Thro | 6 | Maiden | ||||||||||
50 records out of 51 are shown
Return to top
Loading...
|