| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.1970 | EKEN | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 10 | 45 | Ş.KARAGÖZ | 10 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap | ||||||||||
| 15.11.1970 | EKEN | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 8 | 45 | Ş.KARAGÖZ | 8 | 3 yo+ Thro | 1 | Handicap | ||||||||||
| 07.11.1970 | EKEN | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 5 | 60 | H.YÜCE | 5 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition | ||||||||||
| 18.10.1970 | EKEN | İstanbul | 2000 | Turf | 5 | 51 | M.BAYRAM | 5 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition | ||||||||||
| 03.10.1970 | EKEN | İstanbul | 2400 | Fiber SandHeavy | 5 | 60 | R.ÖZTÜRK | 5 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition | ||||||||||
| 23.09.1970 | EKEN | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 7 | 47 | O.İŞGÖREN | 7 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | ||||||||||
| 06.08.1970 | EKEN | İstanbul | 2600 | Fiber SandHeavy | 7 | 46 | O.KAPLAN | 7 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | ||||||||||
| 08.07.1970 | EKEN | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 11 | 48 | O.İŞGÖREN | 11 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | ||||||||||
| 27.06.1970 | EKEN | İstanbul | 2400 | Turf | 7 | 55,5 | A.OKUMUŞ | 7 | 4 yo+ Thro | 8 | Condition | ||||||||||
| 20.06.1970 | EKEN | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 8 | 49 | A.GÜLCÜ | 8 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | ||||||||||
| 26.04.1970 | EKEN | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 8 | 50,5 | SAİM H.BAŞI | 8 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | ||||||||||
| 12.02.1970 | EKEN | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 8 | 51 | H.YÜCE | 8 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | ||||||||||
| 05.02.1970 | EKEN | İzmir | 2800 | Fiber SandHeavy | 4 | 52,5 | A.GÜLCÜ | 4 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap | ||||||||||
| 31.01.1970 | EKEN | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 9 | 53,5 | M.ÇILGIN | 9 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | ||||||||||
| 24.01.1970 | EKEN | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 2 | 53 | H.YÜCE | 2 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap | ||||||||||
| 22.01.1970 | EKEN | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.35.00 | 49 | H.YÜCE | 1 | 3,6 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | ||||||||
| 17.01.1970 | EKEN | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 2 | 55 | SAİM H.BAŞI | 2 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition | ||||||||||
| 10.01.1970 | EKEN | İzmir | 2400 | Fiber SandHeavy | 4 | 50 | SAİM H.BAŞI | 4 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | ||||||||||
|
18 records out of 18 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||