| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1400 | Turf | 12 | ..0 | 57,5 | A.SOYDAN | 12 | B Gr Arabian | 6 - KÖY | Open | |||||||||
| 16.11.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 54,5 | SE.ARSLAN | 10 | B Gr Arabian | 7 | Condition 5 | |||||||||
| 03.11.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2100 | Turf | 10 | ..0 | 42 | C.GÜVEN | 10 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
| 23.10.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 44 | C.GÜVEN | 8 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
| 08.09.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2100 | Turf | 7 | ..0 | 54,5 | A.ATCI | 7 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||
| 01.09.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2000 | Turf | 10 | ..0 | 55,5 | Ş.KOŞAR | 10 | B Gr Arabian | 7 | Condition 5 | |||||||||
| 25.08.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1600 | Turf | 7 | ..0 | 58,5 | Ş.KOŞAR | 7 | B Gr Arabian | 8 | Condition 3 | |||||||||
| 18.08.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1400 | Turf | 13 | ..0 | 51 | Y.TEMELTAŞ | 13 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 11.08.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2400 | Turf | 3 | ..0 | 48 | T.YAĞIZ | 3 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 08.08.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 50 | A.ATCI | 7 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
| 04.08.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.53.34 | 58,5 | Ş.KOŞAR | 1 | 8,1 | B Gr Arabian | 3 | Condition 1 | ||||||||
| 21.07.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1800 | Turf | 5 | ..0 | 52 | Ş.KOŞAR | 5 | B Gr Arabian | 3 | Condition 11 | |||||||||
| 14.07.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 55,5 | Ş.KOŞAR | 6 | B Gr Arabian | 2 | Condition 2 | |||||||||
| 29.06.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 40 | C.GÜVEN | 10 | B Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
| 16.06.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1800 | Turf | 13 | ..0 | 56 | O.KANDUR | 13 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||
| 09.06.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2200 | Turf | 11 | ..0 | 43 | B.KONUK | 11 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 02.06.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1200 | Turf | 16 | ..0 | 42 | C.GÜVEN | 16 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 19.05.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1400 | Turf | 12 | ..0 | 46 | C.GÜVEN | 12 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 18.05.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 59,5 | M.BAYRAM | 6 | B Gr Arabian | 4 - EDİRNEKAPI | Open | |||||||||
| 05.05.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 59,5 | M.BAYRAM | 6 | B Gr Arabian | 7 - BÜYÜKÇEKMECE | Open | |||||||||
| 01.05.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 47 | B.KONUK | 8 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
| 24.04.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 54,5 | M.BAYRAM | 9 | B Gr Arabian | 2 | Condition 3 | |||||||||
| 31.03.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 47 | Y.TEMELTAŞ | 7 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
| 30.03.1974 | NECLA.39 | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 54,5 | Y.TEMELTAŞ | 4 | B Gr Arabian | 1 | Condition 2 | |||||||||
| 10.03.1974 | NECLA.39 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 52,5 | A.ATCI | 9 | B Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||
| 02.03.1974 | NECLA.39 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 53,5 | TUFAN ADIŞEN | 8 | B Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||
| 24.02.1974 | NECLA.39 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 50,5 | T.ADIŞEN | 8 | B Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||
| 20.02.1974 | NECLA.39 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 49 | TUFAN ADIŞEN | 10 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 13.02.1974 | NECLA.39 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 49,5 | Ş.KOŞAR | 7 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
| 10.02.1974 | NECLA.39 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 50,5 | Ş.KOŞAR | 9 | B Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||
| 02.02.1974 | NECLA.39 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 11 | ..0 | 50 | Ş.KOŞAR | 11 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 26.01.1974 | NECLA.39 | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 11 | ..0 | 52,5 | A.ATCI | 11 | B Gr Arabian | 6 | Condition 1 | |||||||||
|
32 records out of 32 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||