| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | MORIARTY | İzmir | 2000 | Fiber SandGood Going | 2 | 2.12.68 | 58 | TT | N.AVCİ | 4 | 1,75 | 3 yo Thro | 6 | Condition 3 | M.BULUT | ENGİN ATEŞLER | 54 | 160.000 | 19 |
|
|
| 09.04.2026 | BAHİSÇİ | İzmir | 1900 | Fiber SandGood Going | 3 | 2.03.72 | 58 | TT | B.M.MIRIK | 6 | 10,8 | 4 yo+ Thro | 1 | Claiming 1 | M.BULUT | ŞEHABETTİN DOYAN | 50 | 77.000 | 16 |
|
|
| 29.03.2026 | DRAGON PULSE | İzmir | 1600 | Fiber SandMuddy | 2 | 1.39.81 | 60 | TT | N.AVCİ | 4 | 4,3 | 4 yo+ Thro | 6 - SADIK GİZ | Condition-9 | M.BULUT | ENGİN ATEŞLER | 103 | 440.000 | 20 |
|
|
| 27.03.2026 | BAHİSÇİ | İzmir | 2100 | Fiber SandMoist | 10 | 2.22.83 | 58 | TT | A.KÜRÜNDÜK | 10 | 18,2 | 4 yo+ Thro | 5 | Claiming 2 | M.BULUT | ŞEHABETTİN DOYAN | 50 | 17 |
|
|
|
| 16.03.2026 | DRAGON PULSE | Bursa | 1200 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.12.01 | 57 | TT | N.AVCİ | 3 | 2,25 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition-7 | M.BULUT | ENGİN ATEŞLER | 103 | 835.000 | 18 |
|
|
| 15.03.2026 | BAHİSÇİ | İzmir | 2200 | Fiber SandGood Going | 4 | 2.25.66 | 50 | TT | İ.S.SÖĞÜT | 5 | 19,5 | 4 yo+ Thro | 1 | Handicap 16 | M.BULUT | ŞEHABETTİN DOYAN | 50 | 63.000 | 16 |
|
|
| 27.02.2026 | DRAGON PULSE | İzmir | 1200 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.14.69 | 59 | TT | N.AVCİ | 3 | 1,55 | 4 yo+ Thro | 4 - KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Condition-6 | M.BULUT | ENGİN ATEŞLER | 103 | 69.500 | 19 |
|
|
| 12.02.2026 | DRAGON PULSE | İzmir | 1600 | Fiber SandMuddy | 2 | 1.39.58 | 60 | TT | N.AVCİ | 4 | 1,05 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 5 | M.BULUT | ENGİN ATEŞLER | 103 | 252.000 | 20 |
|
|
| 06.02.2026 | MÜRDÜN KIZ | İzmir | 1200 | Fiber SandWet | 12 | 1.38.62 | 53,5 | B | A.KÜRÜNDÜK | 5 | 36,2 | 4 yo Arabian | 1 | Handicap 14 | M.BULUT | ÖMER BULUT | 35 | 18 |
|
|
|
| 05.02.2026 | DRAGON PULSE | İzmir | 1400 | Fiber SandMoist | 1 | 1.26.43 | 59 | TT | N.AVCİ | 1 | 1,05 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | M.BULUT | ENGİN ATEŞLER | 103 | 400.000 | 20 |
|
|
| 18.01.2026 | DRAGON PULSE | İzmir | 1200 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.14.09 | 57 | TT | N.AVCİ | 5 | 1,3 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 3 | M.BULUT | ENGİN ATEŞLER | 103 | 400.000 | 20 |
|
|
| 16.01.2026 | HABİPBEY | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 9 | 1.31.10 | 55 |
BTT |
A.KÜRÜNDÜK | 10 | 55,5 | 4 yo+ Thro | 6 | Claiming 1 | M.BULUT | ŞEHABETTİN DOYAN | 14 | 14 |
|
|
|
| 09.01.2026 | MÜRDÜN KIZ | İzmir | 1900 | Fiber SandWet | 10 | 2.37.73 | 55 | B | A.KÜRÜNDÜK | 6 | 45,15 | 4 yo Arabian | 2 | Condition 4 | M.BULUT | ÖMER BULUT | 37 | 19 |
|
|
|
| 04.01.2026 | DRAGON PULSE | İzmir | 1600 | Fiber SandWet | 1 | 1.40.43 | 57 | TT | N.AVCİ | 1 | 2,75 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 3 | M.BULUT | ENGİN ATEŞLER | 103 | 400.000 | 19 |
|
|
|
14 records out of 14 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||