... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 66 | 7 | 15 | 6 | 10 | 2 | 0 t |
Turf | 40 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 t |
Dirt | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.1978 | Ankara | 1800 | Turf | 4 | ..0 | 48 | B.KONUK | 4 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
21.06.1978 | Ankara | 2000 | Turf | 5 | ..0 | 58,5 | A.ATCI | 5 | A Gr Arabian | 4 | Condition 1 | ||||||||||
17.06.1978 | Ankara | 1400 | Turf | 7 | ..0 | 49 | E.ÇEŞME | 7 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 16 | ||||||||||
14.06.1978 | Ankara | 2000 | Turf | 9 | ..0 | 49 | E.ÇEŞME | 9 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
24.05.1978 | Ankara | 1400 | Turf | 9 | ..0 | 48 | A.ÖZKAN | 9 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 15 | ||||||||||
21.05.1978 | Ankara | 1400 | Turf | 11 | ..0 | 48 | Z.USTAOĞLU | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
17.05.1978 | Ankara | 1800 | Turf | 4 | ..0 | 48 | A.ÖZKAN | 4 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
10.05.1978 | Ankara | 1800 | Turf | 9 | ..0 | 58,5 | B.KONUK | 9 | A Gr Arabian | 6 | Condition 1 | ||||||||||
19.04.1978 | Ankara | 1800 | Turf | 7 | ..0 | 46 | T.KOLCUOĞLU | 7 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
15.04.1978 | Ankara | 1800 | Turf | 4 | ..0 | 56 | A.ATCI | 4 | A Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ||||||||||
04.03.1978 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 48 | Z.USTAOĞLU | 9 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
01.03.1978 | İzmir | 2200 | DirtHeavy | 13 | ..0 | 48 | Z.USTAOĞLU | 13 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
22.02.1978 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 11 | ..0 | 48 | Z.USTAOĞLU | 11 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
15.02.1978 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 48 | Z.AYDOĞDİ | 8 | A Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
04.02.1978 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 48 | S.ASLAN | 9 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
29.01.1978 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 13 | ..0 | 48,5 | D.AKDI | 13 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
18.01.1978 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 59 | D.AKDI | 7 | A Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | ||||||||||
07.01.1978 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 49 | M.YÜKSEL | 9 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
05.10.1977 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 51 | A.ÖZDENİZ | 6 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
01.10.1977 | İstanbul | 2000 | Turf | 10 | ..0 | 51 | A.ÖZDENİZ | 10 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
24.09.1977 | İstanbul | 1400 | Turf | 16 | ..0 | 44 | E.ÇEŞME | 16 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 14 | ||||||||||
17.09.1977 | İstanbul | 1400 | Turf | 13 | ..0 | 52 | A.ÖZDENİZ | 13 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
14.09.1977 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 52 | H.KAYA | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
30.08.1977 | İstanbul | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 57,5 | M.BAYRAM | 2 | B Gr Arabian | 3 | Condition 5 | ||||||||||
28.08.1977 | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 56 | M.BAYRAM | 3 | B Gr Arabian | 2 - SANİYE ÜNSALAN | OPEN | ||||||||||
20.08.1977 | İstanbul | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 59 | M.BAYRAM | 2 | B Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||||
17.08.1977 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 1 | 2.08.40 | 56,5 | M.BAYRAM | 1 | 1,75 | B Gr Arabian | 2 | Co0ndition 11 | |||||||||
14.08.1977 | İstanbul | 2200 | Turf | 4 | ..0 | 56 | M.BAYRAM | 4 | B Gr Arabian | 4 - EMİRGAN | OPEN | ||||||||||
07.08.1977 | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 56,5 | M.BAYRAM | 2 | B Gr Arabian | 1 - ATAKÖY | OPEN | ||||||||||
31.07.1977 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 56,5 | A.ATCI | 3 | B Gr Arabian | 6 - EDİRNEKAPI | OPEN | ||||||||||
24.07.1977 | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 56 | E.ÇEŞME | 4 | B Gr Arabian | 3 - BÜYÜKÇEKMECE | OPEN | ||||||||||
23.07.1977 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 56,5 | A.ATCI | 2 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
25.06.1977 | Ankara | 2200 | Turf | 3 | ..0 | 56 | A.ATCI | 3 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ||||||||||
19.06.1977 | Ankara | 2200 | Turf | 2 | ..0 | 56 | A.ATCI | 2 | B Gr Arabian | 6 - GÖLBAŞI | OPEN | ||||||||||
18.06.1977 | Ankara | 1400 | Turf | 1 | 1.36.36 | 54,5 | A.ATCI | 1 | 1,95 | B Gr Arabian | 2 | Condition 4 | |||||||||
16.06.1977 | Ankara | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 54,5 | A.ATCI | 2 | B Gr Arabian | 5 | Condition 3 | ||||||||||
11.06.1977 | Ankara | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 56,5 | A.ATCI | 2 | B Gr Arabian | 8 | Condition 2 | ||||||||||
01.06.1977 | Ankara | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 54,5 | A.ATCI | 2 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||||
29.05.1977 | Ankara | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 59 | A.ATCI | 3 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
22.05.1977 | Ankara | 1800 | Turf | 2 | ..0 | 58 | A.ATCI | 2 | B Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
15.05.1977 | Ankara | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 58 | A.ATCI | 2 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ||||||||||
14.05.1977 | Ankara | 1200 | Turf | 1 | 1.22.23 | 58 | A.ATCI | 1 | 1,5 | B Gr Arabian | 1 | Condition 1 | |||||||||
08.05.1977 | Ankara | 1800 | Turf | 2 | ..0 | 48 | T.KOLCUOĞLU | 2 | B Gr Arabian | 5 | Handicap 14 | ||||||||||
27.04.1977 | Ankara | 1400 | Turf | 1 | 1.38.60 | 56,5 | A.ATCI | 1 | 1,5 | C Gr Arabian | 6 | Condition 4 | |||||||||
24.04.1977 | Ankara | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 56,5 | A.ATCI | 6 | C Gr Arabian | 3 | OPEN | ||||||||||
03.04.1977 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.18.00 | 56,5 | A.ÖZDENİZ | 1 | 3,45 | C Gr Arabian | 2 | Condition 2 | |||||||||
02.04.1977 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 51,5 | A.ÖZDENİZ | 4 | C Gr Arabian | 3 | Condition 4 | ||||||||||
26.03.1977 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
20.03.1977 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 56 | C.GÜVEN | 8 | C Gr Arabian | 2 - TEPECİK | OPEN | ||||||||||
13.03.1977 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 56,5 | C.GÜVEN | 4 | C Gr Arabian | 4 - BÜYÜK YAMANLAR | OPEN | ||||||||||
50 records out of 66 are shown
Return to top
Loading...
|