... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 157 | 26 | 21 | 7 | 15 | 15 | 2,776 t |
Turf | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 t |
Dirt | 131 | 24 | 20 | 6 | 11 | 13 | 2,776 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.1997 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.32.58 | 59 | M.GÖKÇE | 9 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 57 | 17 | ||||||
04.12.1997 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 12 | 2.12.35 | 58,5 | M.GÖKÇE | 7 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr B) | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 57 | 18 | ||||||
28.11.1997 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 10 | 1.51.91 | 52,5 | M.GÖKÇE | 5 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 15 | M.LAÇİN | MEHMET G.DRAMALI | 54 | 19 | ||||||
23.11.1997 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.05.56 | 55 | M.GÖKÇE | 3 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 3 | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 47 | 288 | 0 | |||||
20.11.1997 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 1 | 2.13.45 | 51,5 | M.GÖKÇE | 7 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 14 | M.LAÇİN | MEHMET G.DRAMALI | 47 | 1.440 | 0 | |||||
14.10.1997 | Bursa | 1900 | DirtGood Going | 11 | 2.10.22 | 51,5 | O.ÖZAKDAĞ | 13 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 50 | 0 | ||||||
10.10.1997 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.31.51 | 59,5 | A.KILIÇ | 13 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 20 (Gr B) | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 50 | 0 | ||||||
16.09.1997 | Bursa | 1900 | DirtGood Going | 9 | 2.07.55 | 60 | A.KILIÇ | 12 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr B) | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 50 | 0 | ||||||
02.09.1997 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 5 | 1.59.79 | 55 | A.KILIÇ | 11 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 2 | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 50 | 1 | ||||||
04.07.1997 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 10 | 2.17.41 | 60,5 | ERS.YAVUZ | 8 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 56 | 2 | ||||||
27.06.1997 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.31.80 | 55 | A.KILIÇ | 8 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 3 | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 56 | 3 | ||||||
19.06.1997 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 5 | 2.12.53 | 55,5 | E.SEVİNDİK | 4 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 56 | 4 | ||||||
05.06.1997 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.31.75 | 60 | E.SEVİNDİK | 13 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 16 | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 59 | 5 | ||||||
29.05.1997 | Bursa | 1200 | DirtGood Going | 9 | 1.17.65 | 55,5 | B.KONUK | 12 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 4 | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 59 | 6 | ||||||
16.05.1997 | Bursa | 1800 | Turf | 7 | 1.53.14 | 58 | M.GÖKÇE | 1 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 59 | 7 | ||||||
13.04.1997 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.29.60 | 44,5 | Ö.KAYA | 2 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 20 (Gr A) | N.MIRNAK | F.ŞENER ŞAŞAL | 65 | 8 | ||||||
03.04.1997 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 10 | 1.44.52 | 58 | M.GÖKÇE | 5 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 20 (Gr A) | N.MIRNAK | F.ŞENER ŞAŞAL | 69 | 9 | ||||||
30.03.1997 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.46.35 | 57,5 | M.GÖKÇE | 8 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 2 | N.MIRNAK | F.ŞENER ŞAŞAL | 69 | 10 | ||||||
28.03.1997 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.47.83 | 57 | M.GÖKÇE | 6 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 3 | N.MIRNAK | F.ŞENER ŞAŞAL | 69 | 11 | ||||||
06.03.1997 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 9 | 2.07.67 | 57,5 | M.GÖKÇE | 1 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 20 (Gr A) | H.ÖZMERGEN | F.ŞENER ŞAŞAL | 69 | 12 | ||||||
28.02.1997 | İzmir | 2100 | DirtGood Going | 9 | 2.25.79 | 57 | M.GÖKÇE | 1 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 16 | H.ÖZMERGEN | F.ŞENER ŞAŞAL | 69 | 13 | ||||||
20.02.1997 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.47.72 | 58 | M.GÖKÇE | 7 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 3 | S.KAYAŞ | F.ŞENER ŞAŞAL | 73 | 14 | ||||||
13.02.1997 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 9 | 2.16.60 | 59,5 | M.GÖKÇE | 9 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | S.KAYAŞ | F.ŞENER ŞAŞAL | 73 | 15 | ||||||
30.01.1997 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 13 | 1.48.19 | 55,5 | M.GÖKÇE | 12 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 20 (Gr A) | S.KAYAŞ | F.ŞENER ŞAŞAL | 73 | 16 | ||||||
12.12.1996 | İzmir | 2100 | DirtGood Going | 8 | 2.20.50 | 60 | M.GÖKÇE | 5 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | S.KAYAŞ | F.ŞENER ŞAŞAL | ||||||||
05.12.1996 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 6 | 2.08.54 | 58,5 | M.GÖKÇE | 2 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 20 (Gr A) | S.KAYAŞ | F.ŞENER ŞAŞAL | ||||||||
28.11.1996 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 8 | 1.42.61 | 63 | M.SOYKUVVET | 6 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | S.KAYAŞ | F.ŞENER ŞAŞAL | ||||||||
21.11.1996 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 1 | 1.43.20 | 60 | M.GÖKÇE | 7 | 4,5 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 3 | S.KAYAŞ | F.ŞENER ŞAŞAL | 450 | ||||||
17.11.1996 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 2 | 2.03.01 | 58 | M.GÖKÇE | 3 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | S.KAYAŞ | F.ŞENER ŞAŞAL | 180 | |||||||
08.11.1996 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 8 | 2.05.07 | 57 | M.GÖKÇE | 10 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition-6 | S.KAYAŞ | F.ŞENER ŞAŞAL | ||||||||
25.10.1996 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 7 | 2.12.40 | 61 | S.İBİŞ | 3 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 2 | S.KAYAŞ | F.ŞENER ŞAŞAL | ||||||||
27.09.1996 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 2 | 1.57.83 | 56 | M.GÖKÇE | 4 | 3 yo+ Thro | 1 | Co0ndition 11 | H.ÖZMERGEN | YAŞAR KEYKUBAT | 340 | |||||||
20.09.1996 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 10 | ..0 | 55 | M.GÖKÇE | 15 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | H.ÖZMERGEN | YAŞAR KEYKUBAT | ||||||||
06.09.1996 | Bursa | 1600 | DirtGood Going | 6 | 1.47.94 | 57 | M.GÖKÇE | 10 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 5 | Ç.ÖZDİL | YAŞAR KEYKUBAT | ||||||||
29.08.1996 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 7 | 2.03.47 | 55 | M.GÖKÇE | 12 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | Ç.ÖZDİL | YAŞAR KEYKUBAT | ||||||||
16.08.1996 | Bursa | 1600 | DirtGood Going | 4 | 1.46.78 | 55 | M.GÖKÇE | 4 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 3 | Ç.ÖZDİL | YAŞAR KEYKUBAT | 38 | |||||||
08.08.1996 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.33.06 | 54 | M.GÖKÇE | 10 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition-7 | Ç.ÖZDİL | YAŞAR KEYKUBAT | ||||||||
26.07.1996 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.30.55 | 55 | M.GÖKÇE | 11 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | Ç.ÖZDİL | YAŞAR KEYKUBAT | 40 | |||||||
06.10.1995 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.27.41 | 61,5 | H.KAYA | 4 | 9,5 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 20 (Gr A) | YAŞAR KEYKUBAT | 250 | |||||||
29.09.1995 | Bursa | 2200 | Turf | 8 | 2.21.55 | 63 | H.KAYA | 10 | 15 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 17 | YAŞAR KEYKUBAT | ||||||||
22.09.1995 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.27.47 | 61,5 | H.KAYA | 2 | 9,9 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 20 (Gr A) | YAŞAR KEYKUBAT | 76 | |||||||
08.09.1995 | Bursa | 1800 | Turf | 8 | 1.58.01 | 63 | O.OK | 6 | 29 | 3 yo+ Thro | 3 - ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Condition-6 | YAŞAR KEYKUBAT | ||||||||
18.08.1995 | Bursa | 1400 | Turf | 6 | 1.29.49 | 59 | M.DEMİRCİ | 2 | 10 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 17 | YAŞAR KEYKUBAT | ||||||||
10.08.1995 | Bursa | 1600 | Turf | 4 | 1.40.91 | 62 | F.ÇAKAR | 8 | 8,05 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 20 (Gr A) | YAŞAR KEYKUBAT | 19 | |||||||
27.07.1995 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 2 | 2.11.05 | 60,5 | F.ÇAKAR | 1 | 6,7 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition-6 | İ.EKREM DİZDAR | 100 | |||||||
14.07.1995 | Bursa | 1600 | Turf | 4 | 1.41.32 | 58 | U.GÜVEN | 2 | 2,85 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition-7 | İ.EKREM DİZDAR | 30 | |||||||
30.06.1995 | Bursa | 1600 | Turf | 8 | 1.40.92 | 60 | F.ÇAKAR | 7 | 10 | 3 yo+ Thro | 5 - OSMANGAZİ | G 3 | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
18.05.1995 | Bursa | 1800 | Turf | 1 | 1.50.10 | 51 | F.ÇAKAR | 11 | 6,2 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 10 | İ.EKREM DİZDAR | 160 | |||||||
28.04.1995 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.30.00 | 57 | F.ÇAKAR | 6 | 1,9 | 3 yo+ Thro | 5 | Co0ndition 11 | İ.EKREM DİZDAR | 130 | |||||||
20.04.1995 | Bursa | 1800 | Turf | 4 | 1.53.67 | 61,5 | F.ÇAKAR | 10 | 6,7 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 20 (Gr A) | İ.EKREM DİZDAR | 19 | |||||||
50 records out of 157 are shown
Return to top
Loading...
|