Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.1998 | LUCKY LADY | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.45.70 | 54,5 | B | F.ÇAKAR | 10 | 3 yo Thro | 3 | Condition 4 | N.SAÇDÖKEN | AHMET BAŞER | 61 | 14 | ||||
31.12.1998 | ELMASKIZ | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 2 | 2.16.23 | 53,5 | E.YALÇIN | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | N.SAÇDÖKEN | B.HABEŞ ÇAPAN | 50 | 1.680 | 8 | ||||
27.12.1998 | EĞRİDİRLİ | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.55.81 | 59,5 | B | E.YALÇIN | 10 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | N.SAÇDÖKEN | ZEKİ HIRA | 70 | 17 | ||||
27.12.1998 | LUCKY LADY | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 12 | 1.33.06 | 54,5 |
BH |
KAD.BALTACI | 4 | 3 yo Thro | 5 | Condition 3 | N.SAÇDÖKEN | AHMET BAŞER | 61 | 15 | ||||
27.12.1998 | ÜLFET | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 13 | 1.58.08 | 60 | B | Y.AKAĞAÇ | 1 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 57 | 12 | ||||
27.12.1998 | RIŞVANBEY | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 3 | 1.53.78 | 62,5 | B | T.ADIŞEN | 5 | A Gr Arabian | 3 - BODRUM | Condition-7 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 105 | 2.020 | 14 | |||
25.12.1998 | CEM BATUR | İzmir | 1200 | DirtGood Going | 5 | 1.26.12 | 61 | B | E.YALÇIN | 2 | B Gr Arabian | 1 | Handicap 13 | N.SAÇDÖKEN | H. FARUK ZİRENK | 45 | 6 | ||||
24.12.1998 | ELMASKIZ | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.40.21 | 54 | F.ÇAKAR | 2 | A Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr B) | N.SAÇDÖKEN | B.HABEŞ ÇAPAN | 50 | 9 | |||||
24.12.1998 | RIŞVANBEY | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.40.75 | 63 | B | T.ADIŞEN | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 105 | 15 | ||||
24.12.1998 | RİŞVANHAN | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.39.84 | 61 | A.ÖZDENİZ | 7 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 103 | 17 | |||||
24.12.1998 | RULA | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.39.97 | 57 | A.ÖZDENİZ | 8 | A Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr B) | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 56 | 1.000 | 18 | ||||
17.12.1998 | RULA | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.38.90 | 49,5 | B.SERİNKAYA | 10 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 16 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 56 | 19 | |||||
17.12.1998 | ELMASKIZ | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.38.50 | 48,5 | T.BAĞCI | 14 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 16 | N.SAÇDÖKEN | B.HABEŞ ÇAPAN | 50 | 10 | |||||
11.12.1998 | EĞRİDİRLİ | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.39.58 | 47 | B | B.SERİNKAYA | 5 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | N.SAÇDÖKEN | ZEKİ HIRA | 70 | 18 | ||||
11.12.1998 | ÜLFET | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.39.80 | 57,5 | B | B.SERİNKAYA | 6 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 20 (Gr B) | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 57 | 13 | ||||
10.12.1998 | LUCKY LADY | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 11 | 1.48.11 | 59 | B | E.YALÇIN | 7 | 3 yo Thro | 7 | Handicap 14 | N.SAÇDÖKEN | AHMET BAŞER | 61 | 16 | ||||
10.12.1998 | FLORIA | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 6 | 1.57.35 | 49,5 | B.SERİNKAYA | 5 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | N.SAÇDÖKEN | ZEKİ HIRA | 56 | 18 | |||||
10.12.1998 | ELMASKIZ | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.24.23 | 57 | E.YALÇIN | 9 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr B) | N.SAÇDÖKEN | B.HABEŞ ÇAPAN | 53 | 11 | |||||
10.12.1998 | RİŞVANHAN | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 3 | 2.20.07 | 59 | B | E.YALÇIN | 3 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 20 (Gr A) | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 101 | 1.350 | 14 | |||
10.12.1998 | LEVENTTAY | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 9 | 2.30.51 | 55,5 | B | E.SEVİNDİK | 12 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr B) | N.SAÇDÖKEN | M.BÜLENT OKTAR | 50 | 7 | ||||
06.12.1998 | ZAHTER | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.52.33 | 48,5 | B.SERİNKAYA | 0 | C Gr Arabian | 1 | Condition 3 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 20 | ||||||
06.12.1998 | ÜLFET | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.39.93 | 57,5 | B | A.ÖZDENİZ | 0 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 57 | 14 | ||||
03.12.1998 | LUCKY LADY | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 7 | 2.11.80 | 54,5 | B | KAD.BALTACI | 0 | 3 yo Thro | 1 | Condition 3 | N.SAÇDÖKEN | AHMET BAŞER | 61 | 17 | ||||
29.11.1998 | LEVENTTAY | İzmir | 1200 | DirtGood Going | 6 | 1.24.94 | 61 | B | KAD.BALTACI | 7 | A Gr Arabian | 1 | Handicap 13 | N.SAÇDÖKEN | M.BÜLENT OKTAR | 50 | 8 | ||||
29.11.1998 | RULA | İzmir | 1200 | DirtGood Going | 1 | 1.24.50 | 59 | B.SERİNKAYA | 4 | A Gr Arabian | 1 | Handicap 13 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 50 | 3.350 | 9 | ||||
27.11.1998 | RULA | İzmir | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.23.48 | 50,5 | B.SERİNKAYA | 3 | A Gr Arabian | 3 | Handicap 16 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 53 | 1.350 | 8 | ||||
27.11.1998 | ÜLFET | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.57.67 | 52,5 | B | R.MANAV | 13 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 57 | 15 | ||||
27.11.1998 | ELMASKIZ | İzmir | 1200 | DirtGood Going | 5 | 1.24.11 | 54,5 | F.ÇAKAR | 6 | A Gr Arabian | 3 | Handicap 16 | N.SAÇDÖKEN | B.HABEŞ ÇAPAN | 53 | 12 | |||||
27.11.1998 | EĞRİDİRLİ | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 1 | 1.55.90 | 51 | B | B.SERİNKAYA | 6 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | N.SAÇDÖKEN | ZEKİ HIRA | 65 | 4.200 | 12 | |||
22.11.1998 | EĞRİDİRLİ | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 5 | 2.17.78 | 56,5 | B | E.YALÇIN | 3 | B Gr Arabian | 1 | Condition 3 | N.SAÇDÖKEN | ZEKİ HIRA | 65 | 13 | ||||
22.11.1998 | ELMASKIZ | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.54.99 | 50,5 | B.SERİNKAYA | 7 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr B) | N.SAÇDÖKEN | B.HABEŞ ÇAPAN | 53 | 13 | |||||
22.11.1998 | RULA | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 6 | 1.55.16 | 54,5 | E.YALÇIN | 9 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr B) | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 53 | 9 | |||||
22.11.1998 | LEVENTTAY | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 12 | 2.01.21 | 52,5 | B | KAD.BALTACI | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr B) | N.SAÇDÖKEN | M.BÜLENT OKTAR | 53 | 9 | ||||
22.11.1998 | RİŞVANHAN | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.53.27 | 60,5 | B | E.YALÇIN | 3 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 20 (Gr A) | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 101 | 15 | ||||
19.11.1998 | LEVENTTAY | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 6 | Drcsz | 53,5 | B | B.SERİNKAYA | 7 | A Gr Arabian | 5 | Condition 4 | N.SAÇDÖKEN | M.BÜLENT OKTAR | 53 | 10 | ||||
19.11.1998 | ELMASKIZ | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.16.73 | 55 | F.ÇAKAR | 4 | A Gr Arabian | 5 | Condition 4 | N.SAÇDÖKEN | B.HABEŞ ÇAPAN | 53 | 1.000 | 14 | ||||
19.11.1998 | FLORIA | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 13 | 1.42.69 | 50 | B.SERİNKAYA | 5 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | N.SAÇDÖKEN | ZEKİ HIRA | 56 | 19 | |||||
19.11.1998 | ÜLFET | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.38.31 | 48 | B | R.MANAV | 13 | 13,55 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 50 | 4.200 | 8 | ||
11.11.1998 | RİŞVANHAN | İstanbul | 1700 | Turf | 6 | 1.55.82 | 56 | B | E.YALÇIN | 2 | A Gr Arabian | 7 - NECATİ ÜNSAL | Handicap 22 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 101 | 16 | ||||
08.11.1998 | RULA | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | 1.52.53 | 45,5 | B.SERİNKAYA | 5 | A Gr Arabian | 3 | Handicap 15 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 53 | 1.000 | 10 | ||||
08.11.1998 | EĞRİDİRLİ | İstanbul | 2000 | DirtGood Going | 4 | 2.25.51 | 56 | B | E.YALÇIN | 3 | B Gr Arabian | 1 | Condition 4 | N.SAÇDÖKEN | ZEKİ HIRA | 65 | 420 | 14 | |||
06.11.1998 | ELMASKIZ | Bursa | 2100 | DirtGood Going | 3 | 2.32.73 | 51,5 | B.SERİNKAYA | 6 | A Gr Arabian | 5 | Condition 4 | N.SAÇDÖKEN | B.HABEŞ ÇAPAN | 53 | 1.000 | 15 | ||||
06.11.1998 | ÜLFET | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.41.84 | 61 | B | S.YILDIRIM | 3 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 20 (Gr B) | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 50 | 9 | ||||
06.11.1998 | BERK-HAN.2 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.44.52 | 57,5 | B | B.SERİNKAYA | 9 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 20 (Gr B) | N.SAÇDÖKEN | ZEKİ HIRA | 51 | 14 | ||||
31.10.1998 | RULA | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 11 | 1.47.17 | 46 | B.SERİNKAYA | 4 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 16 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 53 | 11 | |||||
29.10.1998 | AĞATAY | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | 1.23.98 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 11 | 3 yo Arabian | 6 - BABASAAD | Handicap 21 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 79 | 1.680 | 11 | ||||
28.10.1998 | EĞRİDİRLİ | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.46.18 | 53,5 | B | E.YALÇIN | 2 | B Gr Arabian | 4 | Condition 5 | N.SAÇDÖKEN | ZEKİ HIRA | 62 | 2.040 | 14 | |||
28.10.1998 | RİŞVANHAN | İstanbul | 2400 | Turf | 1 | 2.54.25 | 57,5 | B | E.YALÇIN | 2 | A Gr Arabian | 6 - ENVER AKDOĞAN | Handicap 24 | N.SAÇDÖKEN | TAHSİN KÖKMEN | 93 | 11.800 | 16 | |||
25.10.1998 | ELMASKIZ | Bursa | 2100 | DirtGood Going | 3 | 2.32.13 | 58 | E.YAVUZ | 6 | B Gr Arabian | 6 | OPEN | N.SAÇDÖKEN | B.HABEŞ ÇAPAN | 72 | 1.680 | 16 | ||||
24.10.1998 | FLORIA | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 1 | 1.47.71 | 55 | B.SERİNKAYA | 11 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 15 | N.SAÇDÖKEN | ZEKİ HIRA | 61 | 3.800 | 15 | ||||
50 records out of 201 are shown
Return to top
Loading...
|