Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.1995 | MERTBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.10.75 | 60 | T.ADIŞEN | 9 | 2,95 | 3 yo+ Thro | 5 - İSTANBUL | G 2 | 800 | |||||||
03.09.1995 | MERTBEY | İstanbul | 1900 | Fiber SandGood Going | 3 | 2.02.26 | 58 | T.ADIŞEN | 10 | 12 | 4 yo+ Thro | 4 - FEVZİ ÇAKMAK | G 2 | 160 | |||||||
19.02.1995 | MERTBEY | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.43.28 | 62 | A.ÖZDENİZ | 2 | 1,8 | 4 yo+ Thro | 2 - OSMAN KAPANİ | Condition-8 | 35 | |||||||
05.02.1995 | MERTBEY | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.40.39 | 64 | A.ÖZDENİZ | 2 | 4,15 | 3 yo+ Thro | 2 - EROL KARASU | Condition-7 | 300 | |||||||
22.01.1995 | MERTBEY | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.26.38 | 61 | A.ÖZDENİZ | 1 | 3,75 | 3 yo+ Thro | 5 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | 500 | |||||||
01.10.1994 | MERTBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | 1.25.11 | 63 | C.GÜVEN | 5 | 7,55 | 3 yo+ Thro | 2 - FERİT TANAÇAN | Condition-8 | ||||||||
13.08.1994 | MERTBEY | İstanbul | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.02.60 | 60 | M.BAYRAM | 6 | 12 | 4 yo+ Thro | 6 - SAİM ÖNHON | Handicap 22 | ||||||||
31.07.1994 | MERTBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 9 | 1.29.34 | 57,5 | A.ÖZDENİZ | 8 | 8,3 | 3 yo+ Thro | 5 - TRT | Handicap 24 | ||||||||
02.07.1994 | MERTBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | 1.24.42 | 63 | T.ADIŞEN | 8 | 7,9 | 3 yo+ Thro | 5 - ŞADİ ELİYEŞİL | Condition-8 | ||||||||
12.06.1994 | MERTBEY | İstanbul | 2000 | Turf | 11 | 2.08.10 | 60 | E.YALÇIN | 4 | 77 | 3 yo+ Thro | 6 - İSMET İNÖNÜ | G 3 | ||||||||
28.05.1994 | MERTBEY | İstanbul | 1700 | Turf | 8 | 1.45.73 | 63 | M.BAYRAM | 5 | 3 yo+ Thro | 5 - TALHA DİNÇEL | Condition-8 | |||||||||
01.05.1994 | MERTBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | 1.11.77 | 63 | K.YILDIZ | 6 | 6,55 | 3 yo+ Thro | 5 - FİKRET YÜZATLI | Condition-8 | ||||||||
20.03.1994 | MERTBEY | İzmir | 1200 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.11.95 | 62 | M.BAYRAM | 4 | 4,95 | 3 yo+ Thro | 2 - FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU | Condition-8 | 125 | |||||||
10.03.1994 | MERTBEY | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.26.90 | 62 | M.BAYRAM | 3 | 1,6 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 5 | 13 | |||||||
13.02.1994 | MERTBEY | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.41.27 | 60 | M.BAYRAM | 3 | 16 | 4 yo+ Thro | 2 - OSMAN KAPANİ | Condition-8 | ||||||||
30.01.1994 | MERTBEY | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.42.99 | 62 | M.BAYRAM | 5 | 5,75 | 3 yo+ Thro | 5 - EROL KARASU | Condition-7 | ||||||||
16.01.1994 | MERTBEY | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.26.74 | 60 | M.BAYRAM | 2 | 11 | 3 yo+ Thro | 5 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | 180 | |||||||
16.12.1993 | MERTBEY | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.28.13 | 62 | M.BAYRAM | 6 | 4,35 | 3 yo+ Thro | 5 - COŞKUN GÜZEY | Condition-6 | 21 | |||||||
05.12.1993 | MERTBEY | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.43.02 | 61,5 | M.BAYRAM | 2 | 3 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 5 | 16 | |||||||
25.11.1993 | MERTBEY | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.29.08 | 61 | M.BAYRAM | 4 | 2,75 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 5 | 16 | |||||||
06.11.1993 | MERTBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | 1.23.44 | 58 | M.BAYRAM | 1 | 8,5 | 2 yo+ Thro | 5 - ATIF ESENBEL | G 3 | ||||||||
13.10.1993 | MERTBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | 1.10.90 | 57,5 | M.BAYRAM | 7 | 44 | 3 yo+ Thro | 4 - İSTANBUL | G 2 | ||||||||
10.07.1993 | MERTBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | 1.25.20 | 58 | E.CANKILIÇ | 7 | 8,95 | 3 yo Thro | 5 - KOCATEPE | G 3 | ||||||||
26.06.1993 | MERTBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.24.42 | 57 | S.BOYRAZ | 1 | 2,8 | 3 yo Thro | 5 - HİKMET BİROL | Condition-7 | 24 | |||||||
09.06.1993 | MERTBEY | İstanbul | 1900 | Turf | 10 | 1.59.06 | 57 | S.BOYRAZ | 12 | 11 | 3 yo Thro | 5 - OUR GUILE | Condition-7 | ||||||||
26.05.1993 | MERTBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 7 | 1.39.93 | 53 | S.BOYRAZ | 3 | 15 | 3 yo+ Thro | 6 - İSKENDERUN | Condition-8 | ||||||||
09.05.1993 | MERTBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 16 | 1.45.09 | 58 | M.BAYRAM | 12 | 21 | 3 yo Thro | 6 - ERKEK TAY DENEME | G 1 | ||||||||
11.04.1993 | MERTBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.37.42 | 58 | M.BAYRAM | 5 | 5,7 | 3 yo Thro | 5 - ERGİN TALAY | Condition-8 | 80 | |||||||
01.04.1993 | MERTBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 1.27.39 | 52 | M.BAYRAM | 2 | 26,05 | 3 yo Thro | 6 - ORHAN MEKER | Condition-18 | 18 | |||||||
05.08.1992 | MERTBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | 1.14.09 | 56 | S.AKDI | 4 | 1,45 | 2 yo Thro | 2 - HÜSAMETTİN TAMER | Condition-7 | 8 | |||||||
24.07.1992 | MERTBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.13.39 | 54 | S.AKDI | 3 | 1,15 | 2 yo Thro | 1 | Condition 5 | 28 | |||||||
11.07.1992 | MERTBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 7 | 1.14.40 | 56 | A.ARICI | 7 | 8,1 | 2 yo Thro | 3 - PROF.TEVFİK BAŞER | G 3 | ||||||||
24.06.1992 | MERTBEY | İstanbul | 950 | Turf | 2 | 56.40 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | 2,55 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | 7 | |||||||
17.05.1992 | MERTBEY | İstanbul | 950 | Turf | 2 | 57.64 | 53 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 6,65 | 2 yo Thro | 1 - TÜNKUT | Condition-6 | 14 | |||||||
25.04.1992 | MERTBEY | İstanbul | 950 | Turf | 2 | 59.30 | 56 | H.YÜCE | 2 | 4,75 | 2 yo Thro | 1 - MERCİDABIK | Condition 1 | 10 | |||||||
14.03.1990 | COE | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 9 | 1.40.81 | 54,5 | S.ALMAZ | 6 | 35,35 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 3 | ||||||||
13.01.1990 | COE | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.34.67 | 57 | A.KARAKUŞ | 8 | 11 | 3 yo+ Thro | 4 - URFA | Handicap 20 (Gr A) | 1 | |||||||
03.01.1990 | COE | Adana | 1200 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.20.53 | 50 | S.ALMAZ | 3 | 6,45 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 13 | ||||||||
38 records out of 38 are shown
Return to top
Loading...
|