Jockey | All Racecourses | All Years | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHMET TAHA COŞKUN | All Racecourses | 2025 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MEHMET TAHA COŞKUN | All Racecourses | 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
MEHMET TAHA COŞKUN | Adana | All Years | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
MEHMET TAHA COŞKUN | Ankara | All Years | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
MEHMET TAHA COŞKUN | Bursa | All Years | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET TAHA COŞKUN | Diyarbakır | All Years | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET TAHA COŞKUN | Elazığ | All Years | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET TAHA COŞKUN | İstanbul | All Years | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 |
MEHMET TAHA COŞKUN | İzmir | All Years | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET TAHA COŞKUN | Kocaeli | All Years | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET TAHA COŞKUN | Şanlıurfa | All Years | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET TAHA COŞKUN | All Racecourses | All Years | 73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
12 records out of 12 are shown
Return to top
Loading...
|