... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 82 | 5 | 8 | 12 | 13 | 6 | 53.046 t |
Çim | 77 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 53.046 t |
Kum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2000 | İstanbul | 1500 | K: | 8 | 1.51.25 | 57,5 | M.KAYA | 10 | 31,05 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 46 | 11 | |||||
16.11.2000 | İstanbul | 1900 | Ç: | 14 | 2.14.32 | 54 | R.AKDUMAN | 10 | 25,4 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 46 | 12 | |||||
04.11.2000 | İstanbul | 2100 | Ç: | 8 | 2.25.48 | 48 | Ö.ERTAŞ | 12 | 19,8 | A Gr Arap | 7 | Handikap 16 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 46 | 13 | |||||
21.10.2000 | İstanbul | 1300 | Ç: | 6 | 1.32.78 | 57,5 | N.ŞEN | 3 | 11,35 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 48 | 14 | |||||
18.10.2000 | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 2.11.67 | 56,5 | C.DURSUN | 7 | 7,3 | A Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 48 | 15 | |||||
07.10.2000 | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | Drcsz | 56,5 | A.ATCI | 6 | 5,6 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 48 | 16 | |||||
05.10.2000 | İstanbul | 1900 | Ç: | 3 | 2.10.50 | 49,5 | N.ŞEN | 7 | 5,2 | A Gr Arap | 4 | Handikap 15 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 48 | 2.800 | 17 | ||||
28.09.2000 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.53.51 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 7 | 4,1 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 51 | 1.400 | 18 | ||||
02.09.2000 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.47.94 | 58,5 | A.ATCI | 7 | 24,75 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 51 | 1.150 | 18 | ||||
23.08.2000 | İstanbul | 1900 | Ç: | 11 | 2.10.69 | 56,5 | M.KAYA | 9 | 13,5 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 51 | 19 | |||||
13.08.2000 | İstanbul | 1900 | Ç: | 1 | 2.11.82 | 49,5 | M.KAYA | 8 | 7,25 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 36 | 14.000 | 0 | ||||
02.08.2000 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.48.95 | 53,5 | R.AKDUMAN | 5 | 27,15 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 33 | 900 | 0 | ||||
15.07.2000 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.49.82 | 57 | E.YAVUZ | 5 | 18,6 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3/Dişi | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 36 | 0 | |||||
02.07.2000 | İstanbul | 2200 | Ç: | 9 | 2.38.17 | 48 | KG | R.ALTUNBAŞ | 6 | 10,45 | A Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 36 | 0 | ||||
17.06.2000 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.49.50 | 48,5 | R.ALTUNBAŞ | 2 | A Gr Arap | 9 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 36 | 0 | ||||||
31.05.2000 | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | 2.09.71 | 48 | K | T.BAĞCI | 1 | A Gr Arap | 8 | Handikap 15 | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 38 | 0 | |||||
21.05.2000 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.19.56 | 52 | K | N.ŞÖLEN | 9 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 38 | 1.150 | 0 | ||||
06.05.2000 | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | 1.21.55 | 49,5 | G.DEMİR | 7 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 38 | 0 | ||||||
04.04.2000 | Adana | 1800 | Ç: | 6 | 2.07.35 | 51 | N.ŞEN | 3 | A Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.TEKİNALP | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 42 | 0 | ||||||
29.03.2000 | Adana | 1200 | Ç: | 14 | 1.24.85 | 55,5 | H.BAŞOĞLU | 13 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5/Dişi | Y.TEKİNALP | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 42 | 0 | ||||||
01.03.2000 | Adana | 1300 | Ç: | 10 | 1.35.86 | 51,5 | N.ŞEN | 11 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.TEKİNALP | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 42 | 0 | ||||||
19.11.1999 | Ankara | 1600 | Ç: | 4 | 1.52.33 | 54 | H.KARATAŞ | 11 | A Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 45 | 880 | 0 | |||||
07.11.1999 | Ankara | 1400 | Ç: | 7 | 1.35.79 | 54,5 | E.YAVUZ | 9 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 45 | 0 | ||||||
28.10.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.51.00 | 57 | F.ÇAKAR | 6 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5/Dişi | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 45 | 1.190 | 1 | |||||
23.10.1999 | İstanbul | 1300 | Ç: | 6 | 1.32.00 | 54,5 | A.BİRDAL | 9 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 45 | 2 | ||||||
09.10.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | 1.49.80 | 55,5 | N.ŞÖLEN | 2 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 45 | 3 | ||||||
30.09.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.49.65 | 51,5 | E.YAVUZ | 7 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 45 | 4 | ||||||
25.09.1999 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.20.26 | 54,5 | E.YAVUZ | 1 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 45 | 370 | 5 | |||||
04.09.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.48.51 | 55,5 | E.YAVUZ | 12 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 48 | 6 | ||||||
15.08.1999 | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | 2.10.15 | 52,5 | E.YAVUZ | 2 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 48 | 7 | ||||||
04.08.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | 1.48.84 | 55,5 | KG | Ö.KAYA | 13 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | İ.KAPUSIZ | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 51 | 8 | |||||
18.07.1999 | İstanbul | 1200 | Ç: | 10 | 1.20.60 | 46 | R.COŞKUN | 1 | A Gr Arap | 6 | Handikap 16 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 51 | 9 | ||||||
14.07.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.48.12 | 57 | Ö.KAYA | 3 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3/Dişi | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 51 | 10 | ||||||
03.07.1999 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.19.71 | 46 | K.MELİKE | 11 | A Gr Arap | 6 - TULYAR | KV-21 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 54 | 11 | ||||||
12.06.1999 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.33.35 | 53,5 | C.DURSUN | 7 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15/Dişi | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 54 | 700 | 12 | |||||
02.06.1999 | İstanbul | 1900 | Ç: | 9 | 2.13.58 | 50,5 | C.DURSUN | 4 | A Gr Arap | 8 | Handikap 15 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 54 | 13 | ||||||
23.05.1999 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.20.50 | 55 | F.ÇAKAR | 2 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 54 | 700 | 14 | |||||
08.05.1999 | İstanbul | 1200 | Ç: | 9 | 1.20.18 | 54,5 | Y.AKAĞAÇ | 8 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 57 | 15 | ||||||
02.05.1999 | İstanbul | 2100 | Ç: | 7 | 2.25.25 | 53,5 | Ş.GÖKÇE | 2 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.ŞENGEL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 57 | 16 | ||||||
12.11.1998 | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 2.13.79 | 51 | FAH.ATÇI | 4 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | M.F.ATCI | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 63 | 17 | ||||||
08.11.1998 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.52.43 | 48 | FAH.ATÇI | 3 | A Gr Arap | 3 | Handikap 15 | M.F.ATCI | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 58 | 2.000 | 17 | |||||
05.11.1998 | İstanbul | 1900 | Ç: | 2 | 2.09.08 | 57 | Ş.GÖKÇE | 1 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.F.ATCI | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 58 | 2.000 | 17 | |||||
28.10.1998 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.38.32 | 55 | Ş.GÖKÇE | 1 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | M.F.ATCI | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 58 | 840 | 13 | |||||
08.10.1998 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.34.18 | 58 | Ş.GÖKÇE | 4 | B Gr Arap | 3 - ORHAN KANDUR | AÇIK | M.F.ATCI | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 73 | 3.360 | 13 | |||||
03.10.1998 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.47.80 | 59 | Ş.GÖKÇE | 3 | B Gr Arap | 6 | Handikap 16 | M.F.ATCI | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 73 | 2.040 | 10 | |||||
19.09.1998 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.33.89 | 54 | E.YALÇIN | 8 | B Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.F.ATCI | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 73 | 1.020 | 11 | |||||
09.09.1998 | İstanbul | 1700 | Ç: | 4 | 1.55.67 | 59,5 | N.ŞÖLEN | 6 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | M.F.ATCI | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 73 | 510 | 12 | |||||
06.09.1998 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.48.69 | 58,5 | E.YALÇIN | 7 | B Gr Arap | 7 - AKSARAY | AÇIK | M.F.ATCI | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 73 | 13 | ||||||
08.08.1998 | İstanbul | 1300 | Ç: | 6 | 1.28.73 | 57,5 | S.BOYRAZ | 2 | B Gr Arap | 3 - DAVUD AKDI | AÇIK | NEV.AKOĞUL | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 73 | 14 | ||||||
21.07.1998 | İstanbul | 1300 | Ç: | 5 | 1.25.44 | 53,5 | N.ŞÖLEN | 10 | A Gr Arap | 7 - ARIBURNU | KV-6 | M.F.ATCI | ALPTEKİN NAZİFOĞLU | 77 | 15 | ||||||
Toplam 82 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|