| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 t |
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 t |
| Turf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 t |
| Dirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | İstanbul | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
2 | 1.19.56 | 57 | TT | S.KAYA | 7 | 4 | 3 yo Arabian | 5 | Condition-7 | E.KAYA | GAZEL KAYA | 48 | 390.000 | 20 |
|
|
|
| 15.06.2026 | Bursa | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
1 | 1.19.33 | 57 | S.KAYA | 9 | 3,15 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 1 | GAL.KILIÇ | GAZEL KAYA | 43 | 685.000 | 20 |
|
|
||
|
2 records out of 2 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||