| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2005 | Adana | 1500 | Fiber SandGood Going | 13 | 1.57.35 | 56 | B | S.KANSU | 1 | 68,4 | 4 yo Arabian | 8 | Maiden | M.ARSLAN | HÜSEYİN TEKİNALP | 14 | 17 |
|
|||
| 02.02.2005 | Adana | 1300 | Fiber SandGood Going | 15 | 1.41.12 | 56 | B | S.KANSU | 2 | 56,9 | 4 yo Arabian | 8 | Maiden | İS.TEKİNALP | HÜSEYİN TEKİNALP | 14 | 18 |
|
|||
| 14.11.2004 | Ankara | 1200 | Turf | 14 | Drcsz | 54 | B | A.DOST | 13 | 50,6 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | M.ARSLAN | HÜSEYİN TEKİNALP | 19 |
|
||||
| 26.10.2004 | Ankara | 1200 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.36.08 | 56 |
BTT |
MU.DEMİR | 6 | 6,85 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 1 | Y.TOPÇU | HÜSEYİN TEKİNALP | 20 |
|
||||
|
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||